Cholet Basket - Lenovo Tenerife
Cholet Basket16
Darüssafaka Lassa17

8591

10 Lenovo Tenerife
19 décembre 202318H00
 Catégories
choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 13
13
6Rebonds
4Passes
20Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/2770.4%17/1989.5%10/3132.3%15/2365.2%10/1376.9%17/3548.6% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
19/2770.4%17/1989.5%10/3132.3% 
15/2365.2%10/1376.9%17/3548.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 31 | 13 | 4 / 5 | 80% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | 20 | 
| Sako Neal | 23 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | 2 / 2 | 100% | 3 | 6 | 9 | 1 | - | 3 | 1 | - | 19 | 
| Salaun Tidjane | 23 | 18 | 1 / 1 | 100% | 4 / 5 | 80% | 4 / 4 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 18 | 
| Nzekwesi Emmanuel | 15 | 16 | 6 / 7 | 85.7% | 0 / 1 | - | 4 / 5 | 80% | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | 15 | 
| Randall II Craig | 31 | 10 | 2 / 4 | 50% | 2 / 7 | 28.6% | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | 
| Campbell T.J. | 19 | 8 | - | - | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 
| De Sousa Nathan | 17 | - | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | 5 | 
| Goudou-Sinha Enzo | 22 | 4 | - | - | 1 / 5 | 20% | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 
| Hruban Vojtech | 17 | 4 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 
| Tillie Kim | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Total | 200 | 85 | 19 / 27 | 70.4% | 10 / 31 | 32.3% | 17 / 19 | 89.5% | 9 | 22 | 31 | 21 | 7 | 12 | 1 | 18 | 102 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fitipaldo Bruno | 24 | 16 | 1 / 2 | 50% | 4 / 6 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 18 | 
| Huertas Marcelinho | 25 | 15 | 4 / 4 | 100% | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | 18 | 
| Shermadini Giorgi | 18 | 11 | 4 / 5 | 80% | - | - | 3 / 4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 14 | 
| Fernandez Jaime | 17 | 11 | 1 / 4 | 25% | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 4 | 75% | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 12 | 
| Abromaitis Tim | 22 | 9 | 3 / 4 | 75% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 11 | 
| Doornekamp Aaron | 28 | 15 | 0 / 1 | - | 5 / 10 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 4 | 11 | 
| Vicedo Edgar | 12 | 6 | - | - | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 8 | 
| Cook Elgin | 25 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 
| Sastre Joan | 21 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 
| Lopez Alejandro | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 
| Salin Sasu | 8 | 1 | - | - | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 
| Total | 201 | 91 | 15 / 23 | 65.2% | 17 / 35 | 48.6% | 10 / 13 | 76.9% | 3 | 20 | 23 | 20 | 5 | 11 | 0 | 18 | 99 | 




