Cholet Basket - Strasbourg

9893

24 janvier 202420H00
 Catégories
mvp  et	choletais du matchEmmanuel NZEKWESIIntérieur
Points 23
23
6Rebonds
2Passes
27Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
21/3461.8%17/1989.5%13/3141.9%27/4362.8%9/1181.8%10/2343.5%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  21/3461.8%17/1989.5%13/3141.9%
21/3461.8%17/1989.5%13/3141.9%  27/4362.8%9/1181.8%10/2343.5%
27/4362.8%9/1181.8%10/2343.5%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nzekwesi Emmanuel | 26 | 23 | 8 / 9 | 88.9% | - | - | 7 / 8 | 87.5% | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 3 | 27 | 
| Ayayi Gerald | 26 | 18 | 6 / 10 | 60% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 3 | 21 | 
| Hruban Vojtech | 18 | 18 | 1 / 2 | 50% | 5 / 6 | 83.3% | 1 / 1 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 19 | 
| Randall II Craig | 26 | 19 | 3 / 6 | 50% | 4 / 9 | 44.4% | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | 11 | 
| De Sousa Nathan | 23 | 7 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 9 | 
| Goudou-Sinha Enzo | 16 | 3 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 8 | 
| Campbell T.J. | 24 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 6 | 
| Sako Neal | 11 | 3 | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| Salaun Tidjane | 21 | 4 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 4 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 
| Tillie Kim | 9 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| Total | 200 | 98 | 21 / 34 | 61.8% | 13 / 31 | 41.9% | 17 / 19 | 89.5% | 10 | 15 | 25 | 22 | 8 | 10 | 1 | 19 | 111 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacombe Paul | 25 | 13 | 4 / 5 | 80% | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | 24 | 
| Booth Phil | 28 | 17 | 5 / 10 | 50% | 1 / 2 | 50% | 4 / 4 | 100% | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 2 | - | 1 | 21 | 
| Brooks Nysier | 21 | 15 | 7 / 12 | 58.3% | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 18 | 
| Hooker Quinton | 32 | 13 | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 6 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 4 | 15 | 
| McGee Tyrus | 23 | 13 | 3 / 5 | 60% | 2 / 5 | 40% | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 12 | 
| Akin Daniel | 17 | 6 | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 6 | 
| Etou Junior | 12 | 7 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 
| Pietrus Illan | 4 | 3 | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 
| Invernizzi Hugo | 30 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | - | 3 | 4 | 
| Maille Jean-Baptiste | 8 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 
| Total | 200 | 93 | 27 / 43 | 62.8% | 10 / 23 | 43.5% | 9 / 11 | 81.8% | 13 | 20 | 33 | 24 | 5 | 12 | 1 | 19 | 113 | 




