Cholet Basket - Bursaspor Basketbol
Joventut Badalone (Esp)1
Cholet Basket2
UNET Holon (ISR)3

10977

2Cholet Basket
3UNET Holon (ISR)
4Bursaspor Basketbol
19 novembre 202520H00
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 16
16
3Rebonds
1Passes
20Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
28/5056%20/2580%11/2642.3%18/3158.1%14/2166.7%9/2634.6%
3pts 2pts lancers francs
28/5056%20/2580%11/2642.3%
18/3158.1%14/2166.7%9/2634.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 19 | 16 | 6 / 8 | 75% | 0 / 1 | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 20 |
| Kountz Daylen | 22 | 17 | 2 / 4 | 50% | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 2 | 50% | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | 2 | 19 |
| De Sousa Nathan | 16 | 15 | 2 / 5 | 40% | 1 / 3 | 33.3% | 8 / 8 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | 16 |
| Diarra Mohamed | 24 | 10 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| Towo-Nansi Aaron | 17 | 11 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 4 / 6 | 66.7% | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 15 |
| Wahab Qudus | 22 | 11 | 5 / 11 | 45.5% | - | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | 12 |
| McNeace Jamuni | 16 | 10 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 9 |
| Miles Isaiah | 13 | 6 | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 8 |
| Campbell T.J. | 16 | 3 | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 8 |
| Diawara Digue | 19 | 7 | 3 / 6 | 50% | 0 / 2 | - | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| Agbo Chibuzo | 15 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Gbiegba Sublime | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 201 | 109 | 28 / 50 | 56% | 11 / 26 | 42.3% | 20 / 25 | 80% | 10 | 24 | 34 | 26 | 12 | 10 | 2 | 20 | 131 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King V.J. | 24 | 20 | 4 / 4 | 100% | 4 / 5 | 80% | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 24 |
| Parsons Malik | 24 | 11 | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 4 / 6 | 66.7% | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 3 | 14 |
| Nnoko Landry | 28 | 11 | 3 / 6 | 50% | - | - | 5 / 6 | 83.3% | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Onar Yesukan | 12 | 6 | 3 / 3 | 100% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Childress Brandon | 19 | 5 | - | - | 1 / 5 | 20% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | 5 | 7 |
| Crawford Bryant | 24 | 8 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 4 | 3 |
| Konontsuk Artur | 23 | 8 | 1 / 5 | 20% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Koksal Goksenin | 20 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | 2 |
| Akin Berk | 21 | 6 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 2 | - | 2 / 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - | 2 | 1 |
| Akdamar Tevfik | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Satir Bora | 4 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | -1 |
| Total | 200 | 77 | 18 / 31 | 58.1% | 9 / 26 | 34.6% | 14 / 21 | 66.7% | 6 | 21 | 27 | 19 | 6 | 22 | 3 | 23 | 73 |




