Cholet Basket - Joventut Badalone (Esp)
Joventut Badalone (Esp)1
Cholet Basket2
UNET Holon (ISR)3

8789

1Joventut Badalone (Esp)
2Cholet Basket
3UNET Holon (ISR)
17 décembre 202520H00
Catégories
choletais du matchKeshawn JUSTICEAIlier Fort
Points 15
15
4Rebonds
5Passes
22Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
18/4341.9%15/2075%12/2941.4%20/3852.6%4/666.7%15/3542.9%
3pts 2pts lancers francs
18/4341.9%15/2075%12/2941.4%
20/3852.6%4/666.7%15/3542.9%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice Keshawn | 28 | 15 | 2 / 2 | 100% | 2 / 5 | 40% | 5 / 6 | 83.3% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 22 |
| Diarra Mohamed | 26 | 14 | 5 / 6 | 83.3% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Ayayi Gerald | 25 | 15 | 3 / 7 | 42.9% | 2 / 4 | 50% | 3 / 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 15 |
| Gholston Deandre | 21 | 17 | 4 / 9 | 44.4% | 3 / 5 | 60% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 15 |
| Campbell T.J. | 24 | 4 | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 10 | - | 1 | - | 1 | 11 |
| Diawara Digue | 16 | 9 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 11 |
| Agbo Chibuzo | 26 | 9 | 0 / 2 | - | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
| De Sousa Nathan | 17 | 2 | 0 / 4 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | 3 | 3 |
| Gbiegba Sublime | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Towo-Nansi Aaron | 8 | 1 | - | - | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 |
| Wilamowski Julien | 3 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| Total | 200 | 87 | 18 / 43 | 41.9% | 12 / 29 | 41.4% | 15 / 20 | 75% | 10 | 24 | 34 | 23 | 6 | 3 | 4 | 11 | 104 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruzic Michael | 24 | 15 | 5 / 7 | 71.4% | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| Hakanson Ludvig | 25 | 17 | 1 / 3 | 33.3% | 5 / 8 | 62.5% | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 3 | 16 |
| Kraag Yannick | 20 | 9 | 3 / 4 | 75% | 1 / 2 | 50% | - | - | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 15 |
| Drell Henri | 19 | 13 | 3 / 7 | 42.9% | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 12 |
| Hunt Cameron | 24 | 15 | 3 / 4 | 75% | 3 / 8 | 37.5% | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Vives Guillem | 22 | 6 | - | - | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 12 |
| Allen Miguel | 18 | 3 | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 | 3 | 10 |
| Torres De La Torre Adrian | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 2 | 6 |
| Hanga Adam | 19 | 5 | 1 / 4 | 25% | 1 / 5 | 20% | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| Tomic Ante | 21 | 6 | 3 / 8 | 37.5% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 1 | 4 |
| Total | 201 | 89 | 20 / 38 | 52.6% | 15 / 35 | 42.9% | 4 / 6 | 66.7% | 15 | 27 | 42 | 23 | 1 | 8 | 7 | 17 | 114 |




