Cholet Basket - Tofas Bursa
UNET Holon (ISR)2
Cholet Basket3
Tofas Bursa4

10586

3Cholet Basket
4Tofas Bursa
5Bursaspor Basketbol
09 janvier 202620H00
Catégories
mvp et choletais du matchJamuni McNEACEIntérieur
Points 18
18
4Rebonds
0Passes
21Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
22/3268.8%25/3375.8%12/3138.7%20/3951.3%16/2369.6%10/3330.3%
3pts 2pts lancers francs
22/3268.8%25/3375.8%12/3138.7%
20/3951.3%16/2369.6%10/3330.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McNeace Jamuni | 21 | 18 | 8 / 8 | 100% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| Diarra Mohamed | 22 | 12 | 2 / 5 | 40% | 1 / 3 | 33.3% | 5 / 6 | 83.3% | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 17 |
| Ayayi Gerald | 17 | 14 | 3 / 5 | 60% | 2 / 4 | 50% | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Campbell T.J. | 21 | 10 | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 2 | 14 |
| Gholston Deandre | 19 | 14 | 2 / 4 | 50% | 2 / 5 | 40% | 4 / 6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 14 |
| Wahab Qudus | 19 | 4 | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | 13 |
| De Sousa Nathan | 19 | 11 | 1 / 2 | 50% | 2 / 5 | 40% | 3 / 4 | 75% | - | - | - | 6 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| Diawara Digue | 18 | 5 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Agbo Chibuzo | 23 | 11 | 2 / 2 | 100% | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 2 | 50% | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | - | 2 | 9 |
| Justice Keshawn | 18 | 6 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 4 | 75% | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 |
| Towo-Nansi Aaron | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 200 | 105 | 22 / 32 | 68.8% | 12 / 31 | 38.7% | 25 / 33 | 75.8% | 9 | 33 | 42 | 25 | 8 | 17 | 6 | 20 | 132 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gecim Tolga | 15 | 8 | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 15 |
| Whaley Isaiah | 23 | 12 | 3 / 3 | 100% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 14 |
| Floyd Jordan | 19 | 11 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | - | 7 / 7 | 100% | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 11 |
| Korkmaz Furkan | 18 | 15 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 6 | 16.7% | 4 / 6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| Lewis Maxwell | 15 | 12 | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 5 | 60% | 1 / 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 10 |
| Besson Hugo | 24 | 11 | 2 / 5 | 40% | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 1 | 100% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | 8 |
| Perez Alex | 20 | 3 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | 1 / 1 | 100% | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 7 |
| Blazevic Marek | 22 | 9 | 4 / 9 | 44.4% | - | - | 1 / 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 4 | - | 4 | 3 |
| Cengiz Ozgur | 15 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 |
| Saybir Yigitcan | 27 | 5 | 2 / 5 | 40% | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 |
| Serbest Emirhan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 199 | 86 | 20 / 39 | 51.3% | 10 / 33 | 30.3% | 16 / 23 | 69.6% | 8 | 23 | 31 | 21 | 7 | 14 | 0 | 25 | 82 |




