Cholet Basket - UNET Holon (ISR)
UNET Holon (ISR)2
Cholet Basket3
Bursaspor Basketbol4

92103

1Joventut Badalone (Esp)
2UNET Holon (ISR)
3Cholet Basket
22 octobre 202520H00
Catégories
choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 13
13
3Rebonds
8Passes
22Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
18/3748.6%20/2774.1%12/2941.4%18/3158.1%19/2965.5%16/3151.6%
3pts 2pts lancers francs
18/3748.6%20/2774.1%12/2941.4%
18/3158.1%19/2965.5%16/3151.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 24 | 13 | 2 / 5 | 40% | - | - | 9 / 9 | 100% | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | - | - | 3 | 22 |
| McNeace Jamuni | 16 | 12 | 6 / 9 | 66.7% | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | 4 | 15 |
| Miles Isaiah | 25 | 13 | 0 / 1 | - | 3 / 5 | 60% | 4 / 4 | 100% | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 14 |
| Campbell T.J. | 22 | 8 | 2 / 5 | 40% | 1 / 5 | 20% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 11 |
| Kountz Daylen | 13 | 15 | 1 / 3 | 33.3% | 4 / 4 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 11 |
| Diawara Digue | 21 | 7 | 2 / 2 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
| De Sousa Nathan | 20 | 4 | 0 / 4 | - | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 7 |
| Diarra Mohamed | 20 | 8 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| Wahab Qudus | 18 | 6 | 2 / 4 | 50% | - | - | 2 / 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 4 | 5 |
| Agbo Chibuzo | 16 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 5 | 20% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 |
| Towo-Nansi Aaron | 4 | 1 | - | - | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| Total | 199 | 92 | 18 / 37 | 48.6% | 12 / 29 | 41.4% | 20 / 27 | 74.1% | 9 | 21 | 30 | 25 | 8 | 11 | 0 | 27 | 101 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McRae Jordan | 30 | 24 | 3 / 5 | 60% | 2 / 4 | 50% | 12 / 12 | 100% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 |
| Artzi Netanel | 24 | 17 | 2 / 5 | 40% | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 16 |
| Withers Todd | 21 | 14 | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 1 | 100% | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 15 |
| Munford Xavier | 17 | 17 | 1 / 2 | 50% | 5 / 6 | 83.3% | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 14 |
| Walton Derrick | 21 | 11 | 3 / 3 | 100% | 1 / 1 | 100% | 2 / 4 | 50% | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 14 |
| Zalmanson Idan | 18 | 5 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 12 |
| Kravitz Yair | 19 | 8 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 8 |
| Carreira Lior | 19 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| Brooks Nysier | 9 | 3 | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 / 4 | 25% | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 4 | 3 |
| Bone Jordan | 11 | - | - | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 |
| Martin Hassan | 11 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Rosenberg Roie | 1 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
| Total | 201 | 103 | 18 / 31 | 58.1% | 16 / 31 | 51.6% | 19 / 29 | 65.5% | 6 | 25 | 31 | 23 | 7 | 14 | 0 | 28 | 112 |




