Tofas Bursa - Cholet Basket
Cholet Basket3
Tofas Bursa4
Bursaspor Basketbol5

8975

2UNET Holon (ISR)
3Cholet Basket
4Tofas Bursa
06 janvier 202618H00
Catégories
choletais du matchNathan DE SOUSAMeneur
Points 16
16
1Rebonds
1Passes
17Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
26/4163.4%10/10100%9/2733.3%13/3438.2%16/2272.7%11/3432.4%
3pts 2pts lancers francs
26/4163.4%10/10100%9/2733.3%
13/3438.2%16/2272.7%11/3432.4%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gecim Tolga | 23 | 15 | 4 / 5 | 80% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | 19 |
| Blazevic Marek | 29 | 12 | 5 / 9 | 55.6% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 16 |
| Korkmaz Furkan | 15 | 17 | 3 / 3 | 100% | 2 / 5 | 40% | 5 / 5 | 100% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 14 |
| Perez Alex | 29 | 13 | 1 / 2 | 50% | 3 / 6 | 50% | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 14 |
| Cengiz Ozgur | 14 | 4 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | - | - | 1 | 12 |
| Whaley Isaiah | 17 | 9 | 3 / 6 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 4 | 2 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Floyd Jordan | 18 | 7 | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | 7 |
| Saybir Yigitcan | 31 | 8 | 4 / 8 | 50% | 0 / 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 6 |
| Besson Hugo | 12 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Postel Efe | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Serbest Emirhan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lewis Maxwell | 12 | - | - | - | 0 / 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | -1 |
| Total | 202 | 89 | 26 / 41 | 63.4% | 9 / 27 | 33.3% | 10 / 10 | 100% | 10 | 23 | 33 | 20 | 4 | 15 | 3 | 19 | 101 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Sousa Nathan | 14 | 16 | 3 / 3 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 4 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 17 |
| Campbell T.J. | 23 | 12 | 1 / 1 | 100% | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 14 |
| Diarra Mohamed | 26 | 6 | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | - | 4 / 8 | 50% | 3 | 9 | 12 | 3 | - | 1 | - | - | 11 |
| Ayayi Gerald | 25 | 11 | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 9 |
| McNeace Jamuni | 24 | 5 | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 1 / 2 | 50% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 8 |
| Agbo Chibuzo | 17 | 11 | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 7 | 42.9% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
| Wahab Qudus | 12 | 3 | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 10 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Diawara Digue | 21 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
| Gbiegba Sublime | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gholston Deandre | 13 | 6 | 0 / 4 | - | 1 / 2 | 50% | 3 / 3 | 100% | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | -1 |
| Justice Keshawn | 14 | - | 0 / 3 | - | 0 / 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | -4 |
| Total | 200 | 75 | 13 / 34 | 38.2% | 11 / 34 | 32.4% | 16 / 22 | 72.7% | 14 | 20 | 34 | 16 | 7 | 13 | 2 | 16 | 71 |




