Tofas Bursa - Cholet Basket
Cholet Basket2
Tofas Bursa3
UNET Holon (ISR)4

8482

1Joventut Badalone (Esp)
2Cholet Basket
3Tofas Bursa
14 janvier 202618H00
Catégories
choletais du matchKeshawn JUSTICEAIlier Fort
Points 12
12
2Rebonds
3Passes
18Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/3554.3%19/2673.1%9/2931%13/3240.6%20/2387%12/3237.5%
3pts 2pts lancers francs
19/3554.3%19/2673.1%9/2931%
13/3240.6%20/2387%12/3237.5%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazevic Marek | 30 | 23 | 10 / 11 | 90.9% | - | - | 3 / 5 | 60% | 3 | 5 | 8 | 4 | - | - | 1 | 2 | 33 |
| Saybir Yigitcan | 30 | 14 | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | 3 / 5 | 60% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 19 |
| Gecim Tolga | 27 | 9 | 0 / 2 | - | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 4 | 75% | - | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | 3 | 18 |
| Perez Alex | 31 | 11 | 1 / 4 | 25% | 2 / 9 | 22.2% | 3 / 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Besson Hugo | 20 | 9 | 2 / 5 | 40% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 6 |
| Kidd Lynn | 6 | 5 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 1 / 2 | 50% | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
| Korkmaz Furkan | 17 | 8 | 0 / 2 | - | 2 / 5 | 40% | 2 / 3 | 66.7% | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| Lewis Maxwell | 7 | 3 | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| Cengiz Ozgur | 9 | 2 | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Whaley Isaiah | 13 | - | 0 / 2 | - | 0 / 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | -1 |
| Floyd Jordan | 10 | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | -2 |
| Total | 200 | 84 | 19 / 35 | 54.3% | 9 / 29 | 31% | 19 / 26 | 73.1% | 12 | 22 | 34 | 21 | 8 | 11 | 4 | 20 | 97 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice Keshawn | 26 | 12 | - | - | 4 / 6 | 66.7% | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 18 |
| Ayayi Gerald | 24 | 12 | 3 / 6 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 13 |
| McNeace Jamuni | 22 | 14 | 4 / 7 | 57.1% | - | - | 6 / 8 | 75% | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | 13 |
| Diarra Mohamed | 16 | 5 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | 3 / 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | 1 | 5 | 11 |
| Gholston Deandre | 20 | 11 | 2 / 5 | 40% | 2 / 4 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 11 |
| Agbo Chibuzo | 22 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 7 |
| De Sousa Nathan | 20 | 8 | 1 / 5 | 20% | 1 / 7 | 14.3% | 3 / 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Campbell T.J. | 20 | 8 | 0 / 3 | - | 1 / 5 | 20% | 5 / 5 | 100% | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 5 |
| Wahab Qudus | 13 | 2 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| Diawara Digue | 17 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 |
| Total | 200 | 82 | 13 / 32 | 40.6% | 12 / 32 | 37.5% | 20 / 23 | 87% | 11 | 24 | 35 | 21 | 5 | 13 | 3 | 23 | 91 |




