UNET Holon (ISR) - Cholet Basket
UNET Holon (ISR)16
Cholet Basket17

9294

16UNET Holon (ISR)
17Cholet Basket
18Le Mans Sarthe Basket
04 novembre 202518H00
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 19
19
5Rebonds
4Passes
19Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
21/4645.7%20/2580%10/2343.5%25/5149%14/1877.8%10/2835.7%
3pts 2pts lancers francs
21/4645.7%20/2580%10/2343.5%
25/5149%14/1877.8%10/2835.7%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McRae Jordan | 40 | 37 | 9 / 16 | 56.3% | 3 / 3 | 100% | 10 / 10 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 35 |
| Martin Hassan | 23 | 8 | 3 / 7 | 42.9% | - | - | 2 / 4 | 50% | 4 | 4 | 8 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 12 |
| Zalmanson Idan | 17 | 11 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | 10 |
| Kravitz Yair | 24 | 2 | 0 / 2 | - | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Carreira Lior | 18 | 10 | 2 / 4 | 50% | 2 / 4 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 8 |
| Artzi Netanel | 18 | 1 | - | - | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
| Walton Derrick | 26 | 6 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | - | 3 | 7 |
| Withers Todd | 20 | 9 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 6 |
| Munford Xavier | 35 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 7 | 28.6% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Rosenberg Roie | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brooks Nysier | 4 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -2 |
| Total | 226 | 92 | 21 / 46 | 45.7% | 10 / 23 | 43.5% | 20 / 25 | 80% | 7 | 23 | 30 | 23 | 10 | 21 | 4 | 20 | 95 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 25 | 19 | 7 / 13 | 53.8% | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 19 |
| Kountz Daylen | 22 | 13 | 1 / 2 | 50% | 3 / 4 | 75% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 16 |
| Wahab Qudus | 19 | 8 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 4 / 6 | 66.7% | - | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 12 |
| McNeace Jamuni | 25 | 12 | 5 / 11 | 45.5% | - | - | 2 / 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| Diarra Mohamed | 23 | 4 | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | - | - | 2 | 11 |
| Diawara Digue | 25 | 13 | 3 / 6 | 50% | 2 / 5 | 40% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 8 |
| Miles Isaiah | 23 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 4 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| De Sousa Nathan | 15 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | 5 | 5 |
| Campbell T.J. | 21 | 9 | 1 / 4 | 25% | 2 / 5 | 40% | 1 / 1 | 100% | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 3 | 5 |
| Agbo Chibuzo | 19 | 7 | 2 / 2 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 5 |
| Towo-Nansi Aaron | 9 | 3 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 | - | 4 | - |
| Total | 226 | 94 | 25 / 51 | 49% | 10 / 28 | 35.7% | 14 / 18 | 77.8% | 11 | 27 | 38 | 19 | 9 | 21 | 6 | 28 | 97 |




