Cholet Basket - Rasta Vechta
Cholet Basket1
UNET Holon (ISR)2
Spartak Office Shoes3

8466

2UNET Holon (ISR)
3Spartak Office Shoes
4Rasta Vechta
14 octobre 202620H00
Catégories
mvp et choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 14
14
9Rebonds
1Passes
22Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
20/4742.6%17/2277.3%9/2339.1%13/3438.2%13/2356.5%9/2832.1%
3pts 2pts lancers francs
20/4742.6%17/2277.3%9/2339.1%
13/3438.2%13/2356.5%9/2832.1%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 18 | 14 | 3 / 7 | 42.9% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 22 |
| Kidd Lynn | 23 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | - | 4 | 15 |
| Raharimanantoanina Sitraka | 21 | 4 | 1 / 8 | 12.5% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 |
| West Jarrod | 21 | 10 | 3 / 5 | 60% | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 12 |
| Fall Amadou | 19 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | 3 / 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 9 |
| Towo-Nansi Aaron | 19 | 9 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 5 | 20% | 4 / 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 7 |
| Snell Tony | 20 | 3 | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 |
| Locke Noah | 19 | 11 | 1 / 5 | 20% | 3 / 5 | 60% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 6 |
| Cazalon Malcolm | 21 | 9 | 4 / 5 | 80% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 5 | - | 4 | 5 |
| Diawara Digue | 20 | 7 | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | 2 / 4 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Total | 201 | 84 | 20 / 47 | 42.6% | 9 / 23 | 39.1% | 17 / 22 | 77.3% | 16 | 27 | 43 | 18 | 7 | 12 | 5 | 20 | 99 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Armaan | 25 | 14 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 2 | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 12 |
| Dolic Dominik | 20 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 2 | - | 3 / 5 | 60% | - | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 3 | 11 |
| Pleiss Tibor | 21 | 10 | 2 / 2 | 100% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 11 |
| Hemschemeier Peter | 12 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 7 |
| Trettin Linus | 16 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
| Trice D'Mitrik | 20 | 4 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
| Ndi Elijah | 9 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Lewis Matt | 24 | 10 | 1 / 5 | 20% | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 2 | 1 |
| Thiemann Lars | 19 | 3 | 0 / 1 | - | - | - | 3 / 8 | 37.5% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | -1 |
| Edler-Davis Justin | 24 | 8 | 1 / 7 | 14.3% | 2 / 8 | 25% | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 4 | - | 2 | -2 |
| Lanmüller Timo | 11 | - | 0 / 1 | - | - | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| Total | 201 | 66 | 13 / 34 | 38.2% | 9 / 28 | 32.1% | 13 / 23 | 56.5% | 8 | 23 | 31 | 12 | 8 | 19 | 0 | 22 | 48 |




