Spartak Office Shoes - Cholet Basket
Hapeol Holon (ISR)2
Spartak Office Shoes3
Rasta Vechta4

7573

1Cholet Basket
2Hapeol Holon (ISR)
3Spartak Office Shoes
10 novembre 202620H00
Catégories
choletais du matchLynn KiddPivot
Points 20
20
9Rebonds
2Passes
27Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
17/3548.6%17/2665.4%8/2236.4%21/3461.8%16/1984.2%5/2420.8%
3pts 2pts lancers francs
17/3548.6%17/2665.4%8/2236.4%
21/3461.8%16/1984.2%5/2420.8%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omic Alen | 31 | 10 | 3 / 6 | 50% | - | - | 4 / 8 | 50% | 9 | 6 | 15 | 4 | 2 | - | - | 2 | 24 |
| Nikolic Danilo | 23 | 16 | 3 / 4 | 75% | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 5 | 80% | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 17 |
| Cerovina Luka | 20 | 11 | 1 / 1 | 100% | 2 / 4 | 50% | 3 / 4 | 75% | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 12 |
| Pipkins Jalon | 26 | 9 | 3 / 5 | 60% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 12 |
| Lazarevic Stefan | 17 | 9 | 4 / 5 | 80% | 0 / 2 | - | 1 / 1 | 100% | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 | 7 |
| Jeremic Marko | 16 | 9 | - | - | 3 / 7 | 42.9% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| Drobnjak Igor | 21 | 4 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 | - | 4 | 4 |
| Coleman Matt | 18 | 3 | 1 / 5 | 20% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 5 | 3 |
| Bodrozic Boris | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilic Dalibor | 9 | 3 | 0 / 4 | - | - | - | 3 / 4 | 75% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 3 | - |
| Tofoski Marko | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gegic Amar | 17 | 1 | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -1 |
| Total | 200 | 75 | 17 / 35 | 48.6% | 8 / 22 | 36.4% | 17 / 26 | 65.4% | 11 | 18 | 29 | 23 | 10 | 12 | 0 | 21 | 84 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidd Lynn | 26 | 20 | 10 / 15 | 66.7% | - | - | - | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 27 |
| Towo-Nansi Aaron | 23 | 14 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 7 | 14.3% | 7 / 8 | 87.5% | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 3 | 13 |
| Lewis JeQuan | 17 | 5 | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 2 / 4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | 2 | 13 |
| Diawara Digue | 24 | 5 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | 3 / 3 | 100% | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 10 |
| Raharimanantoanina Sitraka | 23 | 8 | 4 / 4 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 10 |
| Diarra Mohamed | 16 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 8 |
| Snell Tony | 18 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 5 | 40% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Williams Johnathan | 9 | 2 | 0 / 1 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Cazalon Malcolm | 20 | 4 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 |
| Fall Amadou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Locke Noah | 24 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 5 | 20% | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | -3 |
| Total | 201 | 73 | 21 / 34 | 61.8% | 5 / 24 | 20.8% | 16 / 19 | 84.2% | 6 | 22 | 28 | 18 | 8 | 12 | 4 | 23 | 84 |




