UNET Holon (ISR) - Cholet Basket

7999

06 octobre 202617H45
Catégories
mvp et choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 23
23
7Rebonds
1Passes
28Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
17/3154.8%21/2875%8/3225%22/3562.9%16/2466.7%13/2846.4%
3pts 2pts lancers francs
17/3154.8%21/2875%8/3225%
22/3562.9%16/2466.7%13/2846.4%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanogo Adama | 35 | 22 | 7 / 11 | 63.6% | 0 / 3 | - | 8 / 10 | 80% | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Medford Lester | 23 | 15 | 3 / 6 | 50% | 1 / 5 | 20% | 6 / 7 | 85.7% | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | 2 | 14 |
| Harris Claudell | 20 | 8 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 6 |
| Artzi Netanel | 25 | 10 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 5 | 40% | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 4 |
| Kravits Yair | 25 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | 4 | 4 |
| Iorio Sam | 17 | 6 | - | - | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Thelwell Drew | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Amir Shahar | 22 | 8 | 3 / 5 | 60% | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
| Shnaps Itai | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Soares Rivaldo | 26 | 4 | 0 / 1 | - | 1 / 5 | 20% | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Azoulay Liran | 1 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -2 |
| Total | 202 | 79 | 17 / 31 | 54.8% | 8 / 32 | 25% | 21 / 28 | 75% | 7 | 18 | 25 | 15 | 8 | 19 | 2 | 22 | 65 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 24 | 23 | 3 / 3 | 100% | 5 / 8 | 62.5% | 2 / 2 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 28 |
| Fall Amadou | 16 | 15 | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 7 / 7 | 100% | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 4 | - | - | 18 |
| Raharimanantoanina Sitraka | 17 | 8 | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Halilovic Miralem | 19 | 7 | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | - | 3 | 11 |
| Cazalon Malcolm | 18 | 11 | 2 / 4 | 50% | 2 / 5 | 40% | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 11 |
| Diawara Digue | 25 | 10 | 3 / 6 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 4 | 25% | 3 | 5 | 8 | - | - | 2 | 1 | 4 | 9 |
| Kidd Lynn | 18 | 8 | 4 / 5 | 80% | - | - | 0 / 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 9 |
| West Jarrod | 16 | 6 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | 4 / 5 | 80% | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | 5 |
| Towo-Nansi Aaron | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Locke Noah | 22 | 11 | 4 / 8 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
| Lobry-Pathout Nils | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 198 | 99 | 22 / 35 | 62.9% | 13 / 28 | 46.4% | 16 / 24 | 66.7% | 8 | 24 | 32 | 20 | 9 | 17 | 3 | 26 | 110 |




