Le Portel - Cholet Basket
Le Mans Sarthe Basket10
Le Portel11
Saint-Quentin Basketball12

8784

4LDLC ASVEL
5Cholet Basket
6SLUC Nancy Basket
04 novembre 202318H30
 Catégories
choletais du matchEnzo GOUDOU-SINHAMeneur
Points 24
24
3Rebonds
2Passes
27Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
21/4348.8%27/3479.4%6/2227.3%25/4654.3%4/850%10/2441.7%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  21/4348.8%27/3479.4%6/2227.3%
21/4348.8%27/3479.4%6/2227.3%  25/4654.3%4/850%10/2441.7%
25/4654.3%4/850%10/2441.7%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diawara Digue | 36 | 20 | 3 / 5 | 60% | 2 / 3 | 66.7% | 8 / 9 | 88.9% | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 25 | 
| Vautier Bastien | 30 | 19 | 6 / 12 | 50% | - | - | 7 / 10 | 70% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 
| Gresham Brison | 23 | 5 | 2 / 2 | 100% | - | - | 1 / 1 | 100% | 4 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 13 | 
| Fleming Phlandrous | 27 | 10 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | 3 / 3 | 100% | 1 | 5 | 6 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 
| Fevrier Ivan | 20 | 9 | 3 / 4 | 75% | 0 / 3 | - | 3 / 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 
| Maxhuni Edon | 38 | 16 | 1 / 7 | 14.3% | 3 / 7 | 42.9% | 5 / 6 | 83.3% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 8 | 
| Dileo David | 25 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 2 | 
| Turner Robert | 26 | 6 | 3 / 7 | 42.9% | 0 / 2 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | -1 | 
| Total | 225 | 87 | 21 / 43 | 48.8% | 6 / 22 | 27.3% | 27 / 34 | 79.4% | 12 | 22 | 34 | 11 | 9 | 15 | 6 | 15 | 87 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goudou-Sinha Enzo | 23 | 24 | 3 / 4 | 75% | 6 / 9 | 66.7% | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 27 | 
| Sako Neal | 29 | 13 | 6 / 7 | 85.7% | - | - | 1 / 1 | 100% | 2 | 6 | 8 | - | - | 4 | 1 | 4 | 17 | 
| Hruban Vojtech | 36 | 9 | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 12 | 
| Campbell T.J. | 30 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | 1 | 1 | 8 | - | 1 | - | 3 | 10 | 
| Salaun Tidjane | 19 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 8 | 
| Jones Jalen | 23 | 8 | 3 / 4 | 75% | 0 / 1 | - | 2 / 5 | 40% | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | 8 | 
| Ayayi Gerald | 21 | 9 | 3 / 6 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 
| Blakes Gerry | 23 | 6 | 3 / 8 | 37.5% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 
| Nzekwesi Emmanuel | 16 | 3 | 1 / 7 | 14.3% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 
| De Sousa Nathan | 5 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | -1 | 
| Total | 225 | 84 | 25 / 46 | 54.3% | 10 / 24 | 41.7% | 4 / 8 | 50% | 9 | 26 | 35 | 17 | 10 | 17 | 1 | 25 | 91 | 




