Cholet Basket - Strasbourg
Paris Basketball2
Cholet Basket3
LDLC ASVEL4

10575

11BCM Gravelines-Dunkerque
12Strasbourg
13Limoges CSP
02 février 202516H30
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 21
21
5Rebonds
6Passes
25Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
29/4269%8/8100%13/2944.8%16/3053.3%25/2986.2%6/2326.1%
3pts 2pts lancers francs
29/4269%8/8100%13/2944.8%
16/3053.3%25/2986.2%6/2326.1%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 26 | 21 | 8 / 10 | 80% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | - | 3 | 25 |
| Vautier Bastien | 22 | 16 | 7 / 8 | 87.5% | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | - | 2 | 22 |
| Melvin Cleveland | 25 | 15 | 3 / 3 | 100% | 3 / 5 | 60% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 17 |
| Wheeler Aaron | 18 | 13 | 2 / 4 | 50% | 3 / 4 | 75% | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 16 |
| Bracq Soren | 22 | 9 | - | - | 3 / 6 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | 2 | 15 |
| Diawara Mohamed | 19 | 11 | 1 / 2 | 50% | 3 / 5 | 60% | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 12 |
| Ndow Chris-Ebou | 26 | 8 | 3 / 4 | 75% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 11 |
| McNeace Jamuni | 8 | 8 | 4 / 7 | 57.1% | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | 1 | 2 | - | 5 | 9 |
| Campbell T.J. | 16 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Smith Stef | 14 | 2 | 0 / 1 | - | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 2 |
| Valakou Romain | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Sankhe Mohamed | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Total | 200 | 105 | 29 / 42 | 69% | 13 / 29 | 44.8% | 8 / 8 | 100% | 10 | 23 | 33 | 36 | 8 | 17 | 1 | 27 | 137 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazalon Malcolm | 28 | 16 | 2 / 2 | 100% | 3 / 9 | 33.3% | 3 / 3 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Artis Dominic | 32 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | 0 / 3 | - | 2 / 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| Roberson Jeff | 25 | 11 | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 4 / 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | 4 | 8 |
| Dessert Brice | 18 | 10 | 2 / 4 | 50% | - | - | 6 / 7 | 85.7% | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Maille Jean-Baptiste | 18 | 7 | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | 4 | 6 |
| Sow Amadou | 23 | 8 | 3 / 5 | 60% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Pietrus Illan | 22 | 6 | 1 / 1 | 100% | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 |
| Chikoko Vitalis | 8 | 2 | 0 / 2 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 |
| Trefle Jahel | 6 | 1 | 0 / 1 | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Merlin Erwan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lemoine Maxence | 17 | 2 | 0 / 3 | - | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | -2 |
| Total | 199 | 75 | 16 / 30 | 53.3% | 6 / 23 | 26.1% | 25 / 29 | 86.2% | 6 | 11 | 17 | 11 | 6 | 21 | 6 | 18 | 59 |




