BCM Gravelines-Dunkerque - Cholet Basket
Limoges CSP13
BCM Gravelines-Dunkerque14
Saint-Quentin Basketball15

9798

7LDLC ASVEL
8Cholet Basket
9Elan Chalon
11 janvier 202617H30
Catégories
mvp et choletais du matchT.J. CAMPBELLMeneur
Points 21
21
1Rebonds
5Passes
23Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
17/3351.5%39/4488.6%8/3821.1%18/4341.9%20/2871.4%14/3441.2%
3pts 2pts lancers francs
17/3351.5%39/4488.6%8/3821.1%
18/4341.9%20/2871.4%14/3441.2%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Neal | 24 | 10 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 6 / 6 | 100% | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 |
| Chery Valentin | 21 | 10 | 5 / 8 | 62.5% | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | 2 | 17 |
| Maxhuni Edon | 42 | 22 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 9 | 11.1% | 13 / 15 | 86.7% | - | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| Bracq Soren | 22 | 7 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | 3 | 11 |
| Letailleur Louka | 25 | 10 | 2 / 4 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Lewis Mike | 26 | 16 | 2 / 5 | 40% | 2 / 5 | 40% | 6 / 7 | 85.7% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 10 |
| Babb Chris | 33 | 15 | 1 / 1 | 100% | 2 / 8 | 25% | 7 / 8 | 87.5% | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 9 |
| Denis Gauthier | 20 | 5 | 0 / 1 | - | 1 / 6 | 16.7% | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Joplin David | 12 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 225 | 97 | 17 / 33 | 51.5% | 8 / 38 | 21.1% | 39 / 44 | 88.6% | 12 | 28 | 40 | 16 | 3 | 9 | 6 | 21 | 102 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell T.J. | 20 | 21 | 5 / 6 | 83.3% | 3 / 5 | 60% | 2 / 3 | 66.7% | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 23 |
| De Sousa Nathan | 30 | 17 | 1 / 6 | 16.7% | 3 / 5 | 60% | 6 / 7 | 85.7% | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 17 |
| Ayayi Gerald | 25 | 14 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 5 | 60% | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | 17 |
| Diarra Mohamed | 24 | 9 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| Agbo Chibuzo | 23 | 11 | - | - | 3 / 7 | 42.9% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
| Wahab Qudus | 22 | 4 | 2 / 8 | 25% | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 8 |
| Justice Keshawn | 23 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 5 | 40% | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | - | 8 |
| McNeace Jamuni | 18 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Diawara Digue | 20 | 6 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 2 |
| Gholston Deandre | 16 | 4 | 0 / 3 | - | 0 / 3 | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Towo-Nansi Aaron | 5 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 226 | 98 | 18 / 43 | 41.9% | 14 / 34 | 41.2% | 20 / 28 | 71.4% | 13 | 30 | 43 | 21 | 5 | 13 | 3 | 33 | 104 |




