Boulazac Basket Dordogne - Cholet Basket
SLUC Nancy Basket10
Boulazac Basket Dordogne11
Limoges CSP12

6877

6Strasbourg
7Cholet Basket
8Le Mans Sarthe Basket
02 mai 202618H00
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 25
25
5Rebonds
2Passes
26Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
15/3444.1%17/2085%7/3520%20/3951.3%19/2770.4%6/2623.1%
3pts 2pts lancers francs
15/3444.1%17/2085%7/3520%
20/3951.3%19/2770.4%6/2623.1%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krubally Ousman | 30 | 11 | 3 / 5 | 60% | 0 / 3 | - | 5 / 6 | 83.3% | 4 | 9 | 13 | - | 1 | 2 | - | 4 | 17 |
| Eliezer-Vanerot Cyrille | 20 | 13 | 5 / 6 | 83.3% | 0 / 3 | - | 3 / 4 | 75% | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 1 | - | 3 | 14 |
| Warner Angelo | 30 | 12 | 1 / 4 | 25% | 2 / 6 | 33.3% | 4 / 4 | 100% | - | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | 13 |
| Snell Tony | 24 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 1 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | - | - | 1 | 2 | 9 |
| Cherry Will | 27 | 8 | 1 / 4 | 25% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Miyem Essome | 15 | 7 | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | 5 | 5 |
| Ville Thomas | 23 | 5 | 0 / 1 | - | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | - | 2 | 4 |
| Lasalvary Hugo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moore Zeke | 16 | 3 | 0 / 3 | - | 0 / 3 | - | 3 / 3 | 100% | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | -2 |
| Williams K.J. | 15 | 2 | 1 / 4 | 25% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | -4 |
| Total | 201 | 68 | 15 / 34 | 44.1% | 7 / 35 | 20% | 17 / 20 | 85% | 11 | 29 | 40 | 13 | 8 | 17 | 2 | 26 | 64 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 24 | 25 | 5 / 8 | 62.5% | 2 / 3 | 66.7% | 9 / 12 | 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | 26 |
| McNeace Jamuni | 17 | 6 | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 4 | - | 3 | - | 4 | 12 |
| Justice Keshawn | 21 | 9 | 0 / 1 | - | 3 / 5 | 60% | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 12 |
| Wahab Qudus | 21 | 6 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 2 / 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 10 |
| Gholston Deandre | 21 | 11 | 4 / 5 | 80% | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 7 |
| Agbo Chibuzo | 20 | 8 | 3 / 6 | 50% | 0 / 5 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| De Sousa Nathan | 20 | 6 | 1 / 5 | 20% | 0 / 1 | - | 4 / 5 | 80% | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 7 | 3 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| Diawara Digue | 18 | 3 | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
| Campbell T.J. | 18 | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
| Diarra Mohamed | 13 | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | - | 4 | 1 |
| Lobry-Pathout Nils | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 201 | 77 | 20 / 39 | 51.3% | 6 / 26 | 23.1% | 19 / 27 | 70.4% | 11 | 29 | 40 | 18 | 8 | 10 | 0 | 22 | 86 |




