Cholet Basket - LDLC ASVEL
Le Mans Sarthe Basket7
Cholet Basket8
Elan Chalon9

9385

5JL Bourg
6LDLC ASVEL
7Le Mans Sarthe Basket
28 mars 202620H30
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 22
22
5Rebonds
3Passes
26Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
29/4465.9%20/3262.5%5/1827.8%15/2853.6%19/2479.2%12/3237.5%
3pts 2pts lancers francs
29/4465.9%20/3262.5%5/1827.8%
15/2853.6%19/2479.2%12/3237.5%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 23 | 22 | 6 / 7 | 85.7% | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 6 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 26 |
| Diawara Digue | 20 | 14 | 3 / 3 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 16 |
| Diarra Mohamed | 22 | 10 | 3 / 4 | 75% | 0 / 1 | - | 4 / 4 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| McNeace Jamuni | 20 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | 2 / 4 | 50% | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Campbell T.J. | 11 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 4 | 8 |
| Justice Keshawn | 18 | 5 | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 7 |
| Locke Noah | 17 | 8 | 2 / 4 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 7 |
| Agbo Chibuzo | 20 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 5 |
| Towo-Nansi Aaron | 19 | 9 | 3 / 6 | 50% | 0 / 2 | - | 3 / 6 | 50% | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Wahab Qudus | 19 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| De Sousa Nathan | 10 | 3 | 0 / 3 | - | 0 / 2 | - | 3 / 6 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | -3 |
| Total | 199 | 93 | 29 / 44 | 65.9% | 5 / 18 | 27.8% | 20 / 32 | 62.5% | 9 | 21 | 30 | 16 | 10 | 11 | 4 | 24 | 102 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angola-Rodas Braian | 29 | 19 | 1 / 2 | 50% | 4 / 6 | 66.7% | 5 / 7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 23 |
| Lighty David | 30 | 21 | 4 / 4 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 7 / 8 | 87.5% | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 22 |
| Eboua Paul | 26 | 12 | 1 / 2 | 50% | 2 / 7 | 28.6% | 4 / 4 | 100% | - | 6 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | 10 |
| Heurtel Thomas | 24 | 11 | 2 / 4 | 50% | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 4 | 7 |
| Vautier Bastien | 15 | 5 | 2 / 4 | 50% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Ndiaye Mbaye | 25 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 4 | 25% | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | - | 3 | 5 |
| Traore Armel | 11 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Ajinça Melvin | 3 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Harrison Shaquille | 11 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Jackson Edwin | 15 | 3 | 0 / 3 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Massa Bodian | 13 | 3 | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | -2 |
| Total | 202 | 85 | 15 / 28 | 53.6% | 12 / 32 | 37.5% | 19 / 24 | 79.2% | 7 | 17 | 24 | 17 | 4 | 18 | 2 | 26 | 76 |




