Cholet Basket - Le Portel
Le Mans Sarthe Basket7
Cholet Basket8
Elan Chalon9

10558

14BCM Gravelines-Dunkerque
15Saint-Quentin Basketball
16Le Portel
14 mars 202618H10
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 20
20
6Rebonds
2Passes
26Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
27/4264.3%15/2268.2%12/3138.7%22/4647.8%8/1457.1%2/1315.4%
3pts 2pts lancers francs
27/4264.3%15/2268.2%12/3138.7%
22/4647.8%8/1457.1%2/1315.4%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 18 | 20 | 5 / 6 | 83.3% | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 5 | 80% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 26 |
| De Sousa Nathan | 17 | 11 | 3 / 3 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 4 | 50% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 17 |
| Diarra Mohamed | 22 | 11 | 3 / 5 | 60% | 1 / 4 | 25% | 2 / 4 | 50% | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Agbo Chibuzo | 21 | 12 | 2 / 2 | 100% | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 14 |
| McNeace Jamuni | 19 | 11 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Locke Noah | 19 | 12 | 0 / 2 | - | 4 / 5 | 80% | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | 13 |
| Justice Keshawn | 17 | 9 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 10 |
| Campbell T.J. | 15 | - | 0 / 2 | - | 0 / 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 9 | 3 | 2 | - | 1 | 7 |
| Diawara Digue | 22 | 9 | 3 / 7 | 42.9% | 0 / 2 | - | 3 / 3 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 7 |
| Gbiegba Sublime | 4 | 6 | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Towo-Nansi Aaron | 13 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 5 |
| Wahab Qudus | 12 | 2 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 |
| Total | 199 | 105 | 27 / 42 | 64.3% | 12 / 31 | 38.7% | 15 / 22 | 68.2% | 13 | 22 | 35 | 33 | 12 | 11 | 4 | 16 | 137 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischer Lucas | 34 | 12 | 5 / 10 | 50% | 0 / 2 | - | 2 / 4 | 50% | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Ba Abdoul | 24 | 8 | 2 / 7 | 28.6% | - | - | 4 / 6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 9 |
| Monney-Deido Hochea-Francis | 17 | 6 | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 5 | 7 |
| Wills Bryce | 26 | 8 | 4 / 8 | 50% | 0 / 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 |
| Ebunangombe Christopher | 32 | 6 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
| Lee Greg | 35 | 12 | 4 / 11 | 36.4% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | 4 |
| Boedi Gomis-Matheo | 2 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ondze Alex | 12 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 5 | 2 |
| Soltin Coleen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mpete Kylian | 16 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | -1 |
| Total | 199 | 58 | 22 / 46 | 47.8% | 2 / 13 | 15.4% | 8 / 14 | 57.1% | 8 | 20 | 28 | 14 | 7 | 19 | 4 | 22 | 51 |




