Cholet Basket - Limoges CSP
JL Bourg8
Cholet Basket9
SLUC Nancy Basket10

9188

10SLUC Nancy Basket
11Limoges CSP
12Boulazac Basket Dordogne
06 décembre 202518H10
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 23
23
5Rebonds
4Passes
27Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
18/3847.4%22/3073.3%11/2347.8%26/4656.5%18/2669.2%6/1735.3%
3pts 2pts lancers francs
18/3847.4%22/3073.3%11/2347.8%
26/4656.5%18/2669.2%6/1735.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 27 | 23 | 5 / 9 | 55.6% | 1 / 1 | 100% | 10 / 11 | 90.9% | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 2 | 27 |
| De Sousa Nathan | 18 | 16 | 4 / 7 | 57.1% | - | - | 8 / 10 | 80% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 15 |
| Diarra Mohamed | 27 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 13 |
| McNeace Jamuni | 23 | 10 | 5 / 8 | 62.5% | - | - | 0 / 2 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | - | 2 | - | 3 | 12 |
| Campbell T.J. | 25 | 13 | 1 / 1 | 100% | 3 / 5 | 60% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 11 |
| Gholston Deandre | 20 | 10 | 1 / 4 | 25% | 2 / 4 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 8 |
| Agbo Chibuzo | 16 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 5 |
| Wahab Qudus | 12 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Justice Keshawn | 17 | 6 | 0 / 2 | - | 2 / 5 | 40% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 |
| Diawara Digue | 11 | - | 0 / 3 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Towo-Nansi Aaron | 4 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
| Total | 200 | 91 | 18 / 38 | 47.4% | 11 / 23 | 47.8% | 22 / 30 | 73.3% | 8 | 23 | 31 | 17 | 4 | 10 | 4 | 24 | 97 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ware Gavin | 27 | 20 | 10 / 16 | 62.5% | - | - | 0 / 2 | - | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 33 |
| Stergar Leon | 23 | 12 | 3 / 4 | 75% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 4 | 75% | - | 3 | 3 | 5 | - | 2 | - | 4 | 14 |
| Lang Nicolas | 27 | 17 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 4 | 25% | 6 / 7 | 85.7% | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 12 |
| Invernizzi Hugo | 18 | 9 | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | 11 |
| Lewis Justin | 22 | 8 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 11 |
| Guisse Mamadou | 21 | 7 | 3 / 6 | 50% | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 8 |
| Mason Frank | 24 | 8 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | - | 4 | 7 |
| Franklin Armaan | 10 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
| Magrit Theo | 16 | 2 | - | - | 0 / 1 | - | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - |
| Jovanovic Nikola | 13 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 4 | -1 |
| Total | 201 | 88 | 26 / 46 | 56.5% | 6 / 17 | 35.3% | 18 / 26 | 69.2% | 8 | 24 | 32 | 22 | 4 | 10 | 4 | 28 | 101 |




