Cholet Basket - AS Monaco
SLUC Nancy Basket10
Cholet Basket11
Boulazac Basket Dordogne12

7295

1AS Monaco
2LDLC ASVEL
3Paris Basketball
23 décembre 202519H00
Catégories
choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 12
12
8Rebonds
1Passes
16Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/4047.5%13/1681.3%7/2725.9%14/3046.7%28/3287.5%13/2552%
3pts 2pts lancers francs
19/4047.5%13/1681.3%7/2725.9%
14/3046.7%28/3287.5%13/2552%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 23 | 12 | 4 / 6 | 66.7% | - | - | 4 / 6 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 16 |
| Agbo Chibuzo | 20 | 14 | 1 / 1 | 100% | 4 / 6 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 |
| Ayayi Gerald | 21 | 10 | 3 / 5 | 60% | 0 / 3 | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 5 | - | 4 | - | 3 | 12 |
| Wahab Qudus | 18 | 9 | 4 / 6 | 66.7% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 11 |
| Justice Keshawn | 20 | 3 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
| De Sousa Nathan | 18 | 7 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | - | 3 / 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 6 |
| Gholston Deandre | 21 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 5 | 20% | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 4 |
| Campbell T.J. | 20 | 6 | 1 / 2 | 50% | 1 / 5 | 20% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| Diawara Digue | 20 | 8 | 4 / 9 | 44.4% | 0 / 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 1 |
| Gbiegba Sublime | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Towo-Nansi Aaron | 18 | - | 0 / 5 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | -3 |
| Total | 200 | 72 | 19 / 40 | 47.5% | 7 / 27 | 25.9% | 13 / 16 | 81.3% | 7 | 23 | 30 | 19 | 4 | 13 | 2 | 23 | 70 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirotic Nikola | 20 | 16 | 2 / 4 | 50% | 4 / 5 | 80% | - | - | - | 7 | 7 | 2 | - | 1 | 1 | - | 22 |
| Okobo Elie | 22 | 18 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | 10 / 11 | 90.9% | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | 21 |
| Hayes Kevarrius | 19 | 11 | 4 / 5 | 80% | - | - | 3 / 5 | 60% | 2 | 5 | 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 17 |
| James Mike | 20 | 10 | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 17 |
| Strazel Matthew | 22 | 13 | - | - | 1 / 4 | 25% | 10 / 10 | 100% | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 13 |
| Tarpey Terry | 20 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | 3 / 4 | 75% | 3 | 8 | 11 | - | 1 | - | - | 4 | 12 |
| Nedovic Nemanja | 15 | 10 | 2 / 2 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | 11 |
| Makoundou Yoan | 10 | 6 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Michineau David | 13 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 3 |
| Blossomgame Jaron | 16 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| Begarin Juhann | 23 | - | 0 / 4 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | -2 |
| Total | 200 | 95 | 14 / 30 | 46.7% | 13 / 25 | 52% | 28 / 32 | 87.5% | 6 | 33 | 39 | 21 | 10 | 12 | 4 | 21 | 125 |




