Cholet Basket - Nanterre 92
Elan Chalon8
Cholet Basket9
SLUC Nancy Basket10

7678

1AS Monaco
2Nanterre 92
3LDLC ASVEL
14 novembre 202520H30
Catégories
choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 19
19
4Rebonds
1Passes
21Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
24/4060%16/1984.2%4/2020%16/3644.4%22/2491.7%8/2729.6%
3pts 2pts lancers francs
24/4060%16/1984.2%4/2020%
16/3644.4%22/2491.7%8/2729.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 25 | 19 | 7 / 10 | 70% | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 21 |
| De Sousa Nathan | 19 | 13 | 4 / 5 | 80% | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | 3 | 15 |
| McNeace Jamuni | 23 | 15 | 6 / 9 | 66.7% | - | - | 3 / 4 | 75% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | 14 |
| Diarra Mohamed | 21 | 10 | 3 / 4 | 75% | 1 / 5 | 20% | 1 / 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Wahab Qudus | 17 | 7 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 5 / 6 | 83.3% | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Diawara Digue | 19 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| Kountz Daylen | 12 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 3 / 3 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 |
| Campbell T.J. | 22 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 4 | - | 1 | 2 |
| Miles Isaiah | 19 | 3 | - | - | 1 / 6 | 16.7% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - |
| Towo-Nansi Aaron | 2 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Agbo Chibuzo | 20 | - | 0 / 2 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Total | 199 | 76 | 24 / 40 | 60% | 4 / 20 | 20% | 16 / 19 | 84.2% | 6 | 24 | 30 | 17 | 3 | 18 | 3 | 22 | 76 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeigler Zakai | 22 | 11 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 8 / 8 | 100% | - | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | - | 3 | 21 |
| Dossou-Yovo Mathis | 24 | 18 | 7 / 10 | 70% | - | - | 4 / 5 | 80% | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | - | 1 | 19 |
| Lacombe Paul | 25 | 10 | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 4 | - | 6 / 6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | - | 5 | 13 |
| Dussoulier Lucas | 19 | 8 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 10 |
| Scott Donta | 27 | 11 | 1 / 1 | 100% | 3 / 8 | 37.5% | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 9 |
| Sene Benjamin | 30 | 9 | 3 / 6 | 50% | 1 / 5 | 20% | 0 / 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 7 |
| Yimga Hugo | 21 | 9 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 4 / 4 | 100% | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | 6 |
| Prkacin Roko | 17 | 2 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
| Puttkammer-Saxen Mitchell | 15 | - | 0 / 3 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | - | 4 | 1 |
| Total | 200 | 78 | 16 / 36 | 44.4% | 8 / 27 | 29.6% | 22 / 24 | 91.7% | 9 | 24 | 33 | 22 | 11 | 14 | 1 | 21 | 90 |




