Cholet Basket - Paris Basketball
Strasbourg6
Cholet Basket7
Le Mans Sarthe Basket8

9399

1AS Monaco
2Paris Basketball
3Nanterre 92
19 avril 202617H30
Catégories
choletais du matchJamuni McNEACEIntérieur
Points 17
17
5Rebonds
1Passes
17Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
25/4358.1%19/2479.2%8/2828.6%11/2347.8%20/2676.9%19/4542.2%
3pts 2pts lancers francs
25/4358.1%19/2479.2%8/2828.6%
11/2347.8%20/2676.9%19/4542.2%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McNeace Jamuni | 20 | 17 | 8 / 11 | 72.7% | - | - | 1 / 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 5 | 17 |
| Campbell T.J. | 18 | 15 | 0 / 1 | - | 5 / 7 | 71.4% | 0 / 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 3 | 15 |
| Diawara Digue | 16 | 12 | 3 / 4 | 75% | - | - | 6 / 8 | 75% | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 13 |
| Agbo Chibuzo | 25 | 9 | 2 / 2 | 100% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 13 |
| Diarra Mohamed | 24 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 12 |
| Wahab Qudus | 17 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | 9 |
| Ayayi Gerald | 24 | 18 | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 6 | 16.7% | 9 / 9 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | 7 |
| Justice Keshawn | 18 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
| De Sousa Nathan | 14 | 3 | 1 / 5 | 20% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 8 | - | 2 | - | 3 | 5 |
| Locke Noah | 16 | 7 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 8 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | -2 |
| Total | 200 | 93 | 25 / 43 | 58.1% | 8 / 28 | 28.6% | 19 / 24 | 79.2% | 11 | 26 | 37 | 18 | 5 | 12 | 2 | 22 | 100 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hifi Nadir | 19 | 25 | 1 / 4 | 25% | 5 / 7 | 71.4% | 8 / 9 | 88.9% | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| Hommes Daulton | 19 | 21 | 3 / 3 | 100% | 5 / 10 | 50% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 16 |
| Robinson Justin | 23 | 21 | 2 / 2 | 100% | 3 / 9 | 33.3% | 8 / 11 | 72.7% | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 3 | 16 |
| Dokossi Allan | 18 | 2 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| Cavaliere Leopold | 20 | 6 | 3 / 4 | 75% | - | - | 0 / 2 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 11 |
| Herrera Sebastian | 17 | 8 | - | - | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 8 |
| M'baye Amath | 14 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 6 |
| Morgan Jeremy | 23 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
| Ayayi Joel | 13 | 4 | 1 / 2 | 50% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Faye Mouhamed | 9 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 2 |
| Ouattara Yakuba | 11 | - | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 |
| Rhoden Jared | 14 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | -1 |
| Total | 200 | 99 | 11 / 23 | 47.8% | 19 / 45 | 42.2% | 20 / 26 | 76.9% | 8 | 21 | 29 | 22 | 5 | 10 | 5 | 26 | 106 |




