Cholet Basket - Saint-Quentin Basketball
JL Bourg7
Cholet Basket8
Elan Chalon9

9380

13Limoges CSP
14Saint-Quentin Basketball
15BCM Gravelines-Dunkerque
17 janvier 202618H20
Catégories
mvp et choletais du matchDeAndre GHOLSTONArrière
Points 26
26
1Rebonds
3Passes
28Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
14/2458.3%23/3076.7%14/3046.7%19/3554.3%6/1154.5%12/4228.6%
3pts 2pts lancers francs
14/2458.3%23/3076.7%14/3046.7%
19/3554.3%6/1154.5%12/4228.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gholston Deandre | 22 | 26 | 3 / 3 | 100% | 4 / 6 | 66.7% | 8 / 8 | 100% | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 28 |
| De Sousa Nathan | 21 | 12 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | - | 3 | 15 |
| Diarra Mohamed | 21 | 7 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | 3 / 4 | 75% | 3 | 6 | 9 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Agbo Chibuzo | 21 | 17 | 1 / 1 | 100% | 5 / 9 | 55.6% | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 15 |
| Ayayi Gerald | 15 | 4 | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - | 2 | 9 |
| McNeace Jamuni | 22 | 6 | 2 / 5 | 40% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Diawara Digue | 19 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
| Wahab Qudus | 20 | 7 | 2 / 4 | 50% | - | - | 3 / 5 | 60% | 3 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | 3 | 5 |
| Justice Keshawn | 19 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
| Campbell T.J. | 12 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| Towo-Nansi Aaron | 8 | 3 | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | 3 / 5 | 60% | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Total | 200 | 93 | 14 / 24 | 58.3% | 14 / 30 | 46.7% | 23 / 30 | 76.7% | 8 | 24 | 32 | 24 | 9 | 20 | 2 | 16 | 107 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekiyor Eddie | 28 | 20 | 7 / 11 | 63.6% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% | 4 | 5 | 9 | 2 | - | 1 | - | 1 | 26 |
| Schwartz Loic | 28 | 15 | 0 / 1 | - | 5 / 9 | 55.6% | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 17 |
| Moore Clifton | 26 | 11 | 5 / 7 | 71.4% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | 10 |
| Difuidi Neftali | 24 | 13 | 3 / 6 | 50% | 2 / 8 | 25% | 1 / 3 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | - | 3 | 4 | - | 5 | 7 |
| Boucaud Lucas | 11 | 4 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | 6 |
| Johnson Nick | 18 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 3 | - | 4 | 5 |
| Barber Anthony | 25 | 6 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 2 | - | 3 | 4 |
| Oniangue Giovan | 31 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 10 | 20% | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 4 |
| Dally Jean-Philippe | 9 | - | - | - | 0 / 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | -1 |
| Total | 200 | 80 | 19 / 35 | 54.3% | 12 / 42 | 28.6% | 6 / 11 | 54.5% | 14 | 21 | 35 | 20 | 10 | 16 | 0 | 23 | 78 |




