Elan Chalon - Cholet Basket
Cholet Basket8
Elan Chalon9
SLUC Nancy Basket10

8777

7JL Bourg
8Cholet Basket
9Elan Chalon
24 janvier 202618H20
Catégories
choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 6
6
5Rebonds
2Passes
12Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
17/3154.8%23/2882.1%10/2934.5%24/3961.5%17/2860.7%4/2020%
3pts 2pts lancers francs
17/3154.8%23/2882.1%10/2934.5%
24/3961.5%17/2860.7%4/2020%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuthbertson Zachary | 29 | 21 | 4 / 4 | 100% | 3 / 5 | 60% | 4 / 4 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 28 |
| Mutts Justyn | 28 | 18 | 8 / 8 | 100% | 0 / 3 | - | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 18 |
| Hill Jeremiah | 29 | 22 | 2 / 7 | 28.6% | 5 / 14 | 35.7% | 3 / 4 | 75% | - | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | 16 |
| Leray Matheo | 20 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 5 | 13 |
| Choupas Yohan | 22 | 6 | - | - | 1 / 2 | 50% | 3 / 5 | 60% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 9 |
| Golden Grant | 17 | 6 | 1 / 4 | 25% | - | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | 9 |
| Gaudoux Lionel | 24 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Darling Nate | 16 | 5 | 0 / 3 | - | 0 / 2 | - | 5 / 6 | 83.3% | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Nadolny Clarence | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 |
| Tonnellier Yanis | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Total | 199 | 87 | 17 / 31 | 54.8% | 10 / 29 | 34.5% | 23 / 28 | 82.1% | 8 | 22 | 30 | 28 | 8 | 13 | 2 | 23 | 104 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 22 | 6 | 2 / 2 | 100% | - | - | 2 / 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 12 |
| Campbell T.J. | 19 | 11 | 1 / 1 | 100% | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 11 |
| De Sousa Nathan | 19 | 8 | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | - | 4 / 6 | 66.7% | - | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | 3 | 8 |
| Ayayi Gerald | 23 | 8 | 3 / 6 | 50% | 0 / 1 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 3 | 7 |
| Diawara Digue | 20 | 6 | 3 / 6 | 50% | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Gholston Deandre | 19 | 12 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 3 | - | 4 / 4 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 6 |
| McNeace Jamuni | 24 | 8 | 4 / 8 | 50% | - | - | 0 / 2 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| Justice Keshawn | 19 | 5 | 1 / 1 | 100% | 0 / 4 | - | 3 / 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| Wahab Qudus | 14 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | 0 / 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
| Towo-Nansi Aaron | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 / 4 | 50% | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Agbo Chibuzo | 16 | 7 | 2 / 5 | 40% | 1 / 5 | 20% | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - |
| Total | 201 | 77 | 24 / 39 | 61.5% | 4 / 20 | 20% | 17 / 28 | 60.7% | 8 | 21 | 29 | 11 | 3 | 14 | 1 | 24 | 65 |




