Le Mans Sarthe Basket - Cholet Basket
Cholet Basket7
Le Mans Sarthe Basket8
Elan Chalon9

8994

6LDLC ASVEL
7Cholet Basket
8Le Mans Sarthe Basket
04 avril 202618H30
Catégories
mvp et choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 14
14
9Rebonds
1Passes
19Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
26/4656.5%16/2176.2%7/2924.1%14/2556%21/2875%15/3345.5%
3pts 2pts lancers francs
26/4656.5%16/2176.2%7/2924.1%
14/2556%21/2875%15/3345.5%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berhanemeskel Johnny | 23 | 23 | 5 / 8 | 62.5% | 3 / 5 | 60% | 4 / 4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 3 | 25 |
| Bogues Shannon | 21 | 12 | 5 / 7 | 71.4% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 15 |
| Dufeal Lucas | 29 | 14 | 6 / 7 | 85.7% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 1 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | 5 | 14 |
| Hudgins Trevor | 31 | 13 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 8 | 25% | 3 / 3 | 100% | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 3 | 12 |
| Williams Travante | 21 | 6 | 1 / 2 | 50% | 1 / 7 | 14.3% | 1 / 2 | 50% | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Penda Swann | 12 | 5 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Thomas TaShawn | 17 | 6 | 3 / 10 | 30% | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 |
| Doumbia Ugo | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| Grasshoff Bastien | 14 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jeanne Jonathan | 4 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Dileo David | 26 | 5 | 0 / 1 | - | 1 / 6 | 16.7% | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Total | 201 | 89 | 26 / 46 | 56.5% | 7 / 29 | 24.1% | 16 / 21 | 76.2% | 8 | 22 | 30 | 15 | 9 | 9 | 3 | 26 | 90 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 24 | 14 | - | - | 3 / 4 | 75% | 5 / 8 | 62.5% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 |
| Locke Noah | 22 | 17 | - | - | 5 / 7 | 71.4% | 2 / 4 | 50% | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 17 |
| Wahab Qudus | 19 | 8 | 3 / 4 | 75% | - | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | - | 3 | 15 |
| Ayayi Gerald | 21 | 14 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 7 | 28.6% | 4 / 5 | 80% | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| Diawara Digue | 20 | 9 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 2 | - | 5 / 5 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 10 |
| De Sousa Nathan | 21 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | 7 | - | 2 | - | 3 | 9 |
| Campbell T.J. | 22 | 8 | - | - | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 6 | - | 2 | - | 3 | 9 |
| Justice Keshawn | 17 | 10 | 2 / 5 | 40% | 2 / 4 | 50% | - | - | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 9 |
| McNeace Jamuni | 20 | 8 | 4 / 7 | 57.1% | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Agbo Chibuzo | 11 | 1 | - | - | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| Total | 199 | 94 | 14 / 25 | 56% | 15 / 33 | 45.5% | 21 / 28 | 75% | 8 | 32 | 40 | 21 | 3 | 20 | 2 | 23 | 104 |




