Limoges CSP - Cholet Basket
Boulazac Basket Dordogne12
Limoges CSP13
BCM Gravelines-Dunkerque14

7078

7Le Mans Sarthe Basket
8Cholet Basket
9Elan Chalon
08 février 202616H00
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 18
18
5Rebonds
2Passes
20Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/3751.4%20/2774.1%4/2119%12/3237.5%24/2885.7%10/2934.5%
3pts 2pts lancers francs
19/3751.4%20/2774.1%4/2119%
12/3237.5%24/2885.7%10/2934.5%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ware Gavin | 28 | 21 | 9 / 14 | 64.3% | - | - | 3 / 4 | 75% | 2 | 7 | 9 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 29 |
| Invernizzi Hugo | 27 | 10 | 2 / 2 | 100% | 2 / 5 | 40% | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 16 |
| Stergar Leon | 24 | 11 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 6 / 6 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 5 | 16 |
| Lang Nicolas | 25 | 9 | 2 / 2 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 8 |
| Jovanovic Nikola | 12 | 5 | 2 / 4 | 50% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Magrit Theo | 18 | 3 | - | - | - | - | 3 / 4 | 75% | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Guisse Mamadou | 17 | - | 0 / 3 | - | 0 / 1 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Lewis Justin | 12 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Mason Frank | 22 | 6 | 2 / 4 | 50% | 0 / 4 | - | 2 / 4 | 50% | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Franklin Armaan | 16 | 2 | 0 / 2 | - | 0 / 4 | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | -1 |
| Total | 201 | 70 | 19 / 37 | 51.4% | 4 / 21 | 19% | 20 / 27 | 74.1% | 8 | 28 | 36 | 24 | 4 | 8 | 5 | 21 | 89 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 24 | 18 | 3 / 5 | 60% | 2 / 4 | 50% | 6 / 6 | 100% | - | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 20 |
| Diawara Digue | 28 | 12 | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 1 | 15 |
| De Sousa Nathan | 19 | 12 | 1 / 4 | 25% | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 4 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 13 |
| Wahab Qudus | 18 | 6 | 1 / 2 | 50% | - | - | 4 / 5 | 80% | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| Campbell T.J. | 21 | 8 | 1 / 4 | 25% | 1 / 5 | 20% | 3 / 3 | 100% | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 6 |
| Justice Keshawn | 17 | 9 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 5 |
| Gholston Deandre | 19 | 8 | 1 / 4 | 25% | 1 / 5 | 20% | 3 / 3 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 5 |
| McNeace Jamuni | 18 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 |
| Towo-Nansi Aaron | 7 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Diarra Mohamed | 21 | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Agbo Chibuzo | 7 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| Total | 199 | 78 | 12 / 32 | 37.5% | 10 / 29 | 34.5% | 24 / 28 | 85.7% | 6 | 23 | 29 | 16 | 3 | 8 | 2 | 20 | 77 |




