Paris Basketball - Cholet Basket
LDLC ASVEL2
Paris Basketball3
Strasbourg4

10784

9SLUC Nancy Basket
10Cholet Basket
11JDA Dijon
21 décembre 202519H00
Catégories
choletais du matchChibuzo AGBOAilier
Points 19
19
3Rebonds
0Passes
20Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
23/3565.7%16/1888.9%15/3246.9%15/2853.6%18/2766.7%12/3138.7%
3pts 2pts lancers francs
23/3565.7%16/1888.9%15/3246.9%
15/2853.6%18/2766.7%12/3138.7%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hifi Nadir | 22 | 19 | 4 / 4 | 100% | 2 / 5 | 40% | 5 / 6 | 83.3% | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | 20 |
| Rhoden Jared | 20 | 14 | 3 / 4 | 75% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 18 |
| M'baye Amath | 20 | 16 | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 7 | 57.1% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 16 |
| Robinson Justin | 18 | 17 | 2 / 6 | 33.3% | 3 / 5 | 60% | 4 / 4 | 100% | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 16 |
| Cavaliere Leopold | 22 | 6 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 3 | - | 3 | - | 2 | 13 |
| Stevens Lamar | 18 | 10 | 2 / 4 | 50% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 13 |
| Dokossi Allan | 17 | 3 | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 6 | 8 | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Faye Mouhamed | 12 | 6 | 3 / 3 | 100% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | - | 3 | 9 |
| Ayayi Joel | 19 | 6 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| Morgan Jeremy | 15 | 5 | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 7 |
| Bako Ismael | 7 | 3 | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Ouattara Yakuba | 9 | 2 | 1 / 2 | 50% | 0 / 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Total | 199 | 107 | 23 / 35 | 65.7% | 15 / 32 | 46.9% | 16 / 18 | 88.9% | 9 | 33 | 42 | 21 | 11 | 23 | 4 | 22 | 131 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agbo Chibuzo | 22 | 19 | 1 / 1 | 100% | 5 / 8 | 62.5% | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - | 4 | 20 |
| De Sousa Nathan | 19 | 14 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 2 | 50% | 3 / 7 | 42.9% | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 15 |
| Ayayi Gerald | 23 | 17 | 3 / 3 | 100% | 2 / 5 | 40% | 5 / 6 | 83.3% | - | 4 | 4 | 4 | - | 7 | - | 1 | 14 |
| Diarra Mohamed | 24 | 12 | 3 / 6 | 50% | 1 / 2 | 50% | 3 / 5 | 60% | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 13 |
| Campbell T.J. | 18 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 7 |
| Diawara Digue | 22 | 5 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 7 |
| Gholston Deandre | 21 | 9 | 1 / 1 | 100% | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 5 |
| Wahab Qudus | 17 | 2 | 0 / 3 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Towo-Nansi Aaron | 16 | 1 | 0 / 1 | - | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| Justice Keshawn | 19 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Total | 201 | 84 | 15 / 28 | 53.6% | 12 / 31 | 38.7% | 18 / 27 | 66.7% | 2 | 21 | 23 | 17 | 14 | 18 | 3 | 17 | 82 |




