Saint-Quentin Basketball - Cholet Basket
Boulazac Basket Dordogne14
Saint-Quentin Basketball15
Le Portel16

7768

9SLUC Nancy Basket
10Cholet Basket
11Limoges CSP
22 novembre 202518H30
Catégories
choletais du matchNathan DE SOUSAMeneur
Points 14
14
3Rebonds
7Passes
19Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
18/4143.9%17/2277.3%8/2630.8%16/4040%18/2669.2%6/2722.2%
3pts 2pts lancers francs
18/4143.9%17/2277.3%8/2630.8%
16/4040%18/2669.2%6/2722.2%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson Nick | 28 | 14 | 1 / 4 | 25% | 2 / 5 | 40% | 6 / 8 | 75% | - | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| Caroline Jordan | 24 | 13 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 2 | - | 3 | - | 3 | 17 |
| Ekiyor Eddie | 28 | 12 | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 1 | - | 4 / 4 | 100% | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| Dallo Boris | 23 | 11 | 3 / 9 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 4 | 6 | 4 | - | 3 | - | 1 | 11 |
| Schwartz Loic | 24 | 8 | 0 / 1 | - | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | 7 |
| Moore Clifton | 13 | 7 | 3 / 4 | 75% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Difuidi Neftali | 16 | 7 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 5 |
| Oniangue Giovan | 25 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 6 | 16.7% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| Dally Jean-Philippe | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Barber Anthony | 15 | 2 | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | -4 |
| Total | 199 | 77 | 18 / 41 | 43.9% | 8 / 26 | 30.8% | 17 / 22 | 77.3% | 13 | 24 | 37 | 20 | 6 | 18 | 4 | 24 | 80 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Sousa Nathan | 26 | 14 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 3 | 100% | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 1 | - | 3 | 19 |
| Miles Isaiah | 24 | 10 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 5 / 5 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Ayayi Gerald | 17 | 10 | 3 / 5 | 60% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 9 |
| Diarra Mohamed | 20 | 6 | 3 / 5 | 60% | 0 / 3 | - | 0 / 2 | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 1 | 3 | - | 7 |
| Wahab Qudus | 18 | 6 | 1 / 1 | 100% | - | - | 4 / 6 | 66.7% | - | 5 | 5 | - | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Agbo Chibuzo | 25 | 7 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 5 | 20% | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 7 |
| Campbell T.J. | 18 | 8 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 6 |
| Kountz Daylen | 16 | 4 | 2 / 5 | 40% | 0 / 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Towo-Nansi Aaron | 8 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| McNeace Jamuni | 17 | 3 | 0 / 3 | - | - | - | 3 / 6 | 50% | 3 | 2 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Diawara Digue | 12 | - | 0 / 6 | - | 0 / 3 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | -4 |
| Total | 201 | 68 | 16 / 40 | 40% | 6 / 27 | 22.2% | 18 / 26 | 69.2% | 16 | 25 | 41 | 14 | 11 | 17 | 5 | 21 | 69 |




