SLUC Nancy Basket - Cholet Basket
Elan Chalon9
SLUC Nancy Basket10
Limoges CSP11

9187

6Nanterre 92
7Cholet Basket
8JL Bourg
07 novembre 202520H30
Catégories
choletais du matchNathan DE SOUSAMeneur
Points 14
14
0Rebonds
6Passes
19Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/3948.7%23/2979.3%10/2540%19/3652.8%19/2382.6%10/2737%
3pts 2pts lancers francs
19/3948.7%23/2979.3%10/2540%
19/3652.8%19/2382.6%10/2737%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolley II Landers | 37 | 24 | 3 / 6 | 50% | 3 / 6 | 50% | 9 / 10 | 90% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 |
| Gombauld Stephane | 24 | 22 | 5 / 11 | 45.5% | 2 / 4 | 50% | 6 / 6 | 100% | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| Fleming Phlandrous | 26 | 15 | 4 / 5 | 80% | 1 / 4 | 25% | 4 / 7 | 57.1% | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| Amini Mohammad | 36 | 8 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | 4 | - | 1 | - | 3 | 14 |
| Hyatt Aundre | 22 | 12 | 3 / 4 | 75% | 2 / 4 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 14 |
| Marsillon-Noléo Kevin | 20 | 7 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 |
| Fodzo Dada Marc-Owen | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
| Goudou-Sinha Enzo | 16 | 2 | - | - | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| Cozart Isaiah | 15 | - | 0 / 4 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 201 | 91 | 19 / 39 | 48.7% | 10 / 25 | 40% | 23 / 29 | 79.3% | 6 | 23 | 29 | 20 | 12 | 14 | 7 | 21 | 104 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Sousa Nathan | 18 | 14 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 9 / 9 | 100% | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 4 | 19 |
| Ayayi Gerald | 20 | 18 | 3 / 6 | 50% | 3 / 3 | 100% | 3 / 3 | 100% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 3 | - | 3 | 18 |
| Campbell T.J. | 26 | 10 | 2 / 5 | 40% | 1 / 4 | 25% | 3 / 3 | 100% | 2 | - | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 3 | 13 |
| McNeace Jamuni | 18 | 12 | 6 / 8 | 75% | - | - | 0 / 2 | - | 2 | 5 | 7 | - | - | 2 | - | 4 | 13 |
| Wahab Qudus | 20 | 12 | 6 / 9 | 66.7% | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | - | - | 3 | - | 2 | 12 |
| Diarra Mohamed | 23 | 5 | 0 / 3 | - | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | - | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| Agbo Chibuzo | 17 | 6 | - | - | 2 / 6 | 33.3% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Miles Isaiah | 20 | - | 0 / 3 | - | 0 / 3 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Diawara Digue | 20 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Towo-Nansi Aaron | 8 | 4 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| Kountz Daylen | 11 | 4 | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | - |
| Total | 201 | 87 | 19 / 36 | 52.8% | 10 / 27 | 37% | 19 / 23 | 82.6% | 9 | 27 | 36 | 16 | 8 | 20 | 2 | 27 | 91 |




