Cholet Basket - Boulazac Basket Dordogne
Strasbourg8
Cholet Basket9
SLUC Nancy Basket10

8681

10SLUC Nancy Basket
11Boulazac Basket Dordogne
12JL Bourg
21 novembre 202618H30
Catégories
mvp et choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 11
11
13Rebonds
0Passes
16Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
24/3961.5%20/2195.2%6/2821.4%15/2560%18/2669.2%11/3234.4%
3pts 2pts lancers francs
24/3961.5%20/2195.2%6/2821.4%
15/2560%18/2669.2%11/3234.4%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 26 | 11 | 2 / 4 | 50% | 1 / 5 | 20% | 4 / 4 | 100% | 4 | 9 | 13 | - | - | 4 | 2 | 1 | 16 |
| Kidd Lynn | 17 | 13 | 5 / 7 | 71.4% | - | - | 3 / 3 | 100% | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | 4 | 15 |
| Snell Tony | 16 | 12 | 3 / 3 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 14 |
| Towo-Nansi Aaron | 24 | 10 | 2 / 5 | 40% | 0 / 3 | - | 6 / 6 | 100% | - | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | - | 1 | 13 |
| Cazalon Malcolm | 17 | 11 | 3 / 4 | 75% | 1 / 5 | 20% | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 11 |
| Lewis JeQuan | 16 | 6 | 3 / 3 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 2 | 11 |
| Raharimanantoanina Sitraka | 13 | 6 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 8 |
| Diawara Digue | 26 | 4 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 7 |
| Halilovic Miralem | 22 | 5 | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Locke Noah | 23 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 |
| Fall Amadou | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 201 | 86 | 24 / 39 | 61.5% | 6 / 28 | 21.4% | 20 / 21 | 95.2% | 13 | 25 | 38 | 22 | 6 | 15 | 5 | 21 | 104 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eito Antoine | 29 | 11 | - | - | 3 / 5 | 60% | 2 / 2 | 100% | - | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | - | 3 | 24 |
| Miyem Essome | 27 | 19 | 8 / 10 | 80% | 0 / 2 | - | 3 / 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 22 |
| Shumate J.T. | 21 | 10 | 2 / 2 | 100% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 15 |
| Ville Thomas | 22 | 11 | 1 / 2 | 50% | 3 / 4 | 75% | 0 / 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 11 |
| Estrada Aaron | 18 | 5 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
| Uduje Joshua | 21 | 8 | 1 / 4 | 25% | 1 / 5 | 20% | 3 / 4 | 75% | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | 5 |
| Anochili-Killen Obinna | 17 | 2 | 0 / 2 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Bogues Shannon | 17 | 8 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 5 / 6 | 83.3% | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Moncrieffe Matthew-Alexander | 11 | 5 | 1 / 2 | 50% | - | - | 3 / 6 | 50% | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 |
| Eliezer-Vanerot Cyrille | 18 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| Total | 201 | 81 | 15 / 25 | 60% | 11 / 32 | 34.4% | 18 / 26 | 69.2% | 6 | 22 | 28 | 21 | 11 | 12 | 2 | 24 | 92 |




