Cholet Basket - Elan Chalon
Nanterre 926
Cholet Basket7
Chorale Roanne Basket8

7786

4Le Mans Sarthe Basket
5Elan Chalon
6Nanterre 92
17 octobre 202618H30
Catégories
choletais du matchDigué DIAWARAAilier
Points 19
19
5Rebonds
2Passes
22Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
13/2944.8%24/2982.8%9/2634.6%22/3857.9%18/2378.3%8/2532%
3pts 2pts lancers francs
13/2944.8%24/2982.8%9/2634.6%
22/3857.9%18/2378.3%8/2532%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diawara Digue | 21 | 19 | 2 / 5 | 40% | 2 / 2 | 100% | 9 / 11 | 81.8% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 22 |
| Diarra Mohamed | 26 | 12 | 0 / 1 | - | 2 / 3 | 66.7% | 6 / 6 | 100% | 2 | 7 | 9 | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 19 |
| Kidd Lynn | 20 | 11 | 5 / 7 | 71.4% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 11 |
| Snell Tony | 21 | 8 | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
| Williams Johnathan | 14 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| Cazalon Malcolm | 27 | 7 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 5 | 20% | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
| West Jarrod | 23 | 2 | 0 / 2 | - | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | - | 4 | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 16 | 9 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 5 | 20% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | 2 |
| Fall Amadou | 6 | 2 | - | - | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
| Locke Noah | 20 | 5 | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| Raharimanantoanina Sitraka | 6 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | -1 |
| Total | 200 | 77 | 13 / 29 | 44.8% | 9 / 26 | 34.6% | 24 / 29 | 82.8% | 8 | 23 | 31 | 21 | 7 | 20 | 2 | 25 | 80 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hill Jeremiah | 29 | 24 | 5 / 9 | 55.6% | 4 / 6 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | 2 | 30 |
| Leray Matheo | 25 | 6 | 2 / 4 | 50% | - | - | 2 / 4 | 50% | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | - | 3 | 15 |
| Ponsar Carl | 23 | 13 | 5 / 6 | 83.3% | 0 / 3 | - | 3 / 4 | 75% | - | 6 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Kouakou-Heugue Noa | 27 | 6 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 2 / 4 | 50% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
| Grandison Jacob | 17 | 11 | 1 / 1 | 100% | 2 / 6 | 33.3% | 3 / 3 | 100% | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 10 |
| Uguak Aher | 20 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 6 |
| Golden Grant | 13 | 2 | 1 / 5 | 20% | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | - | 4 | 5 |
| Horne Jeriah | 17 | 9 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 6 | 16.7% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | 4 |
| Nadolny Clarence | 14 | 6 | 1 / 2 | 50% | - | - | 4 / 4 | 100% | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 | 4 |
| Dunn Damian | 14 | 4 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Zizi Riley | 1 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| Total | 200 | 86 | 22 / 38 | 57.9% | 8 / 25 | 32% | 18 / 23 | 78.3% | 10 | 23 | 33 | 21 | 12 | 14 | 1 | 21 | 101 |




