Cholet Basket - LDLC ASVEL

8597

27 septembre 202619H00
Catégories
choletais du matchSitraka RAHARIMANANTOANINAAilier Fort
Points 14
14
5Rebonds
2Passes
19Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
20/3557.1%21/2875%8/2729.6%17/2470.8%24/3568.6%13/3043.3%
3pts 2pts lancers francs
20/3557.1%21/2875%8/2729.6%
17/2470.8%24/3568.6%13/3043.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raharimanantoanina Sitraka | 21 | 14 | 4 / 4 | 100% | 0 / 1 | - | 6 / 7 | 85.7% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 19 |
| Towo-Nansi Aaron | 21 | 19 | 3 / 7 | 42.9% | 3 / 5 | 60% | 4 / 5 | 80% | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 13 |
| Kidd Lynn | 18 | 10 | 4 / 6 | 66.7% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 10 |
| Locke Noah | 17 | 8 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 4 | 50% | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| Halilovic Miralem | 22 | 6 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 4 / 6 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 7 |
| Snell Tony | 22 | 8 | 1 / 1 | 100% | 2 / 5 | 40% | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| Diawara Digue | 18 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
| West Jarrod | 19 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 2 | 5 |
| Fall Amadou | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| Diarra Mohamed | 16 | 6 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 5 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| Cazalon Malcolm | 22 | 7 | 3 / 4 | 75% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 3 |
| Total | 200 | 85 | 20 / 35 | 57.1% | 8 / 27 | 29.6% | 21 / 28 | 75% | 9 | 17 | 26 | 21 | 7 | 14 | 0 | 26 | 84 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowder Jae | 22 | 16 | 4 / 6 | 66.7% | 2 / 5 | 40% | 2 / 3 | 66.7% | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| Waters Tremont | 19 | 16 | 1 / 2 | 50% | 3 / 4 | 75% | 5 / 6 | 83.3% | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | 3 | 19 |
| Gach Both | 30 | 17 | 2 / 4 | 50% | 3 / 6 | 50% | 4 / 5 | 80% | - | 5 | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 16 |
| Mills Patty | 21 | 17 | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 16 |
| Besson Hugo | 19 | 13 | 3 / 4 | 75% | 1 / 2 | 50% | 4 / 8 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 13 |
| Bolomboy Joel | 24 | 5 | 1 / 1 | 100% | - | - | 3 / 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 13 |
| Fodzo Dada Marc-Owen | 21 | 5 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | 3 / 4 | 75% | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | - | 4 | 7 |
| Pons Yves | 14 | 4 | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 6 |
| Massa Bodian | 9 | 3 | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Sestina Nate | 11 | 1 | - | - | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | -3 |
| Jackson Edwin | 10 | - | - | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | -4 |
| Total | 200 | 97 | 17 / 24 | 70.8% | 13 / 30 | 43.3% | 24 / 35 | 68.6% | 7 | 20 | 27 | 21 | 8 | 14 | 1 | 26 | 105 |




