Cholet Basket - Paris Basketball
Chorale Roanne Basket8
Cholet Basket9
Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez10

9490

1Paris Basketball
2LDLC ASVEL
3Le Mans Sarthe Basket
03 novembre 202619H30
Catégories
mvp et choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 16
16
13Rebonds
2Passes
26Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/3455.9%23/2785.2%11/3234.4%23/4057.5%8/1747.1%12/4228.6%
3pts 2pts lancers francs
19/3455.9%23/2785.2%11/3234.4%
23/4057.5%8/1747.1%12/4228.6%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 32 | 16 | 3 / 5 | 60% | 1 / 7 | 14.3% | 7 / 8 | 87.5% | - | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 |
| Towo-Nansi Aaron | 32 | 19 | 3 / 5 | 60% | 3 / 8 | 37.5% | 4 / 6 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | - | 1 | 25 |
| Locke Noah | 30 | 24 | 3 / 8 | 37.5% | 4 / 6 | 66.7% | 6 / 7 | 85.7% | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 20 |
| Snell Tony | 24 | 11 | 3 / 4 | 75% | 1 / 5 | 20% | 2 / 2 | 100% | - | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 13 |
| Kidd Lynn | 27 | 10 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | 11 |
| Diawara Digue | 17 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| Raharimanantoanina Sitraka | 13 | 5 | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Cazalon Malcolm | 20 | 4 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 3 |
| Lewis JeQuan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 3 |
| Williams Johnathan | 18 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - |
| Total | 226 | 94 | 19 / 34 | 55.9% | 11 / 32 | 34.4% | 23 / 27 | 85.2% | 6 | 31 | 37 | 24 | 10 | 19 | 4 | 18 | 110 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hifi Nadir | 26 | 25 | 5 / 6 | 83.3% | 5 / 11 | 45.5% | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 21 |
| Ntilikina Frank | 24 | 13 | 3 / 5 | 60% | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | 14 |
| Ayayi Joel | 20 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 12 |
| Dokossi Allan | 23 | 5 | 1 / 1 | 100% | - | - | 3 / 8 | 37.5% | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 11 |
| Faye Mouhamed | 18 | 8 | 4 / 9 | 44.4% | - | - | 0 / 1 | - | 4 | 4 | 8 | - | - | - | 1 | 3 | 11 |
| Cardoso Pereira Joao Mãozinha | 9 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| Morgan Jeremy | 19 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Cavaliere Leopold | 21 | 3 | 1 / 2 | 50% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 |
| Johnson Alize | 22 | 1 | 0 / 3 | - | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | 1 |
| Etienne Tyson | 27 | 11 | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 10 | 30% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - |
| Warren T.J. | 15 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 6 | 16.7% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Total | 224 | 90 | 23 / 40 | 57.5% | 12 / 42 | 28.6% | 8 / 17 | 47.1% | 15 | 26 | 41 | 17 | 10 | 20 | 5 | 24 | 87 |




