SLUC Nancy Basket - Cholet Basket
BCM Gravelines-Dunkerque14
SLUC Nancy Basket15
Boulazac Basket Dordogne16

7685

8Nanterre 92
9Cholet Basket
10Limoges CSP
03 octobre 202618H00
Catégories
mvp et choletais du matchMohamed DIARRAAilier Fort
Points 10
10
9Rebonds
1Passes
19Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
21/3756.8%13/2065%7/2825%19/3554.3%20/2580%9/2733.3%
3pts 2pts lancers francs
21/3756.8%13/2065%7/2825%
19/3554.3%20/2580%9/2733.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsillon-Noléo Kevin | 24 | 10 | 3 / 4 | 75% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | - | - | 5 | 18 |
| Cozart Isaiah | 28 | 6 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 13 |
| Amini Mohammad | 31 | 13 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 1 | 100% | 4 / 6 | 66.7% | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | 12 |
| Gombauld Stephane | 24 | 13 | 6 / 12 | 50% | 0 / 4 | - | 1 / 1 | 100% | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | 9 |
| Eyaga Bidias Brice | 22 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 2 | - | 3 / 6 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | - | - | 1 | 2 | 8 |
| Marshall Carlos | 23 | 8 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 3 | - | 3 | 8 |
| Goudou-Sinha Enzo | 24 | 9 | 1 / 1 | 100% | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 |
| Hammond Marcus | 20 | 10 | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 3 | - | 4 | 6 |
| Ntsantso Djoni Erwan | 4 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | -2 |
| Total | 200 | 76 | 21 / 37 | 56.8% | 7 / 28 | 25% | 13 / 20 | 65% | 11 | 20 | 31 | 18 | 6 | 11 | 2 | 21 | 78 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diarra Mohamed | 23 | 10 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | 3 / 3 | 100% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 19 |
| Kidd Lynn | 18 | 13 | 5 / 5 | 100% | - | - | 3 / 3 | 100% | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 |
| West Jarrod | 21 | 10 | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | 13 |
| Halilovic Miralem | 22 | 11 | 5 / 7 | 71.4% | - | - | 1 / 4 | 25% | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 3 | 12 |
| Towo-Nansi Aaron | 19 | 7 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
| Cazalon Malcolm | 21 | 10 | 2 / 4 | 50% | 1 / 6 | 16.7% | 3 / 3 | 100% | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 9 |
| Snell Tony | 10 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 |
| Diawara Digue | 21 | 7 | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | 5 |
| Locke Noah | 23 | 11 | 3 / 6 | 50% | 1 / 5 | 20% | 2 / 2 | 100% | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 5 |
| Raharimanantoanina Sitraka | 17 | 3 | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Fall Amadou | 5 | - | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -1 |
| Total | 200 | 85 | 19 / 35 | 54.3% | 9 / 27 | 33.3% | 20 / 25 | 80% | 15 | 21 | 36 | 18 | 8 | 14 | 4 | 22 | 98 |




