Strasbourg - Cholet Basket
Chorale Roanne Basket7
Strasbourg8
Cholet Basket9

8882

8Strasbourg
9Cholet Basket
10Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez
31 octobre 202618H30
Catégories
choletais du matchAaron TOWO-NANSIMeneur
Points 15
15
1Rebonds
9Passes
17Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
16/2661.5%23/2882.1%11/2839.3%20/3458.8%12/1675%10/3231.3%
3pts 2pts lancers francs
16/2661.5%23/2882.1%11/2839.3%
20/3458.8%12/1675%10/3231.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hands Jaylen | 31 | 16 | 4 / 5 | 80% | 1 / 6 | 16.7% | 5 / 6 | 83.3% | 1 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | - | 3 | 26 |
| Difuidi Neftali | 34 | 19 | 2 / 4 | 50% | 4 / 6 | 66.7% | 3 / 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 3 | 23 |
| Chenery Tymu | 23 | 17 | 2 / 4 | 50% | 4 / 5 | 80% | 1 / 1 | 100% | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| McKoy Justin | 29 | 18 | 3 / 5 | 60% | 2 / 8 | 25% | 6 / 6 | 100% | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 17 |
| Ndoye Abdoulaye | 31 | 10 | 4 / 5 | 80% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | - | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 3 | 14 |
| Cingala-Mata Bruno | 16 | 6 | 1 / 2 | 50% | - | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | 4 | 5 |
| Alajiki Sam | 23 | 2 | 0 / 1 | - | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
| Gregg Ben | 12 | - | - | - | 0 / 2 | - | 0 / 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Total | 199 | 88 | 16 / 26 | 61.5% | 11 / 28 | 39.3% | 23 / 28 | 82.1% | 3 | 28 | 31 | 22 | 11 | 18 | 2 | 21 | 104 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Towo-Nansi Aaron | 25 | 15 | 3 / 4 | 75% | 1 / 5 | 20% | 6 / 6 | 100% | - | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | - | 2 | 17 |
| Kidd Lynn | 18 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 5 | 5 | 2 | - | 1 | - | 4 | 17 |
| Diarra Mohamed | 23 | 12 | 3 / 5 | 60% | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 2 | - | 5 | 12 |
| Diawara Digue | 25 | 8 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 5 | 9 |
| Williams Johnathan | 21 | 4 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Locke Noah | 24 | 14 | 1 / 2 | 50% | 4 / 12 | 33.3% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| Lewis JeQuan | 15 | 3 | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 |
| Snell Tony | 19 | 7 | 2 / 2 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 6 |
| Cazalon Malcolm | 19 | 7 | 3 / 4 | 75% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 |
| Raharimanantoanina Sitraka | 11 | - | 0 / 2 | - | 0 / 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | -3 |
| Total | 200 | 82 | 20 / 34 | 58.8% | 10 / 32 | 31.3% | 12 / 16 | 75% | 6 | 26 | 32 | 18 | 8 | 16 | 1 | 24 | 85 |




