Strasbourg - Cholet Basket

9385

03 décembre 202519H00
Catégories
choletais du matchNathan DE SOUSAMeneur
Points 15
15
0Rebonds
4Passes
15Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
21/3855.3%21/2875%10/2540%22/4252.4%23/3271.9%6/2227.3%
3pts 2pts lancers francs
21/3855.3%21/2875%10/2540%
22/4252.4%23/3271.9%6/2227.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Nelly | 25 | 20 | 7 / 14 | 50% | - | - | 6 / 7 | 85.7% | 3 | 7 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Ndoye Abdoulaye | 30 | 7 | 2 / 4 | 50% | 0 / 1 | - | 3 / 5 | 60% | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 | 1 | - | 4 | 22 |
| Davis Mike | 17 | 20 | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 6 | 66.7% | 4 / 5 | 80% | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 15 |
| Keene Marcus | 27 | 16 | 4 / 5 | 80% | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 3 | 66.7% | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | 13 |
| Brown Gabe | 31 | 14 | 3 / 3 | 100% | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 11 |
| Gregg Ben | 23 | 7 | 0 / 5 | - | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 3 | 3 | 10 |
| Maille Jean-Baptiste | 13 | 2 | - | - | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 9 |
| Traore Fousseyni | 15 | 7 | 3 / 4 | 75% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | - | - | 1 | - | 4 | 9 |
| Pfister William | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | - |
| Trefle Jahel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 201 | 93 | 21 / 38 | 55.3% | 10 / 25 | 40% | 21 / 28 | 75% | 7 | 29 | 36 | 26 | 6 | 13 | 4 | 26 | 113 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Sousa Nathan | 18 | 15 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100% | 5 / 7 | 71.4% | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 2 | 15 |
| McNeace Jamuni | 22 | 12 | 6 / 9 | 66.7% | - | - | 0 / 1 | - | 4 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | - | 4 | 13 |
| Campbell T.J. | 23 | 10 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 6 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | 6 | - | 1 | - | 2 | 11 |
| Diarra Mohamed | 23 | 3 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 |
| Wahab Qudus | 18 | 6 | 2 / 2 | 100% | - | - | 2 / 4 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 10 |
| Ayayi Gerald | 23 | 12 | 5 / 10 | 50% | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 4 | 9 |
| Diawara Digue | 17 | 8 | 1 / 4 | 25% | - | - | 6 / 6 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| Justice Keshawn | 17 | 6 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 4 | 25% | 1 / 1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 5 |
| Agbo Chibuzo | 22 | 5 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 3 | - | 1 / 3 | 33.3% | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
| Gholston Deandre | 14 | 7 | 1 / 4 | 25% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Total | 200 | 85 | 22 / 42 | 52.4% | 6 / 22 | 27.3% | 23 / 32 | 71.9% | 12 | 22 | 34 | 19 | 9 | 13 | 3 | 24 | 92 |




