AS Monaco - Cholet Basket
AS Monaco1
Cholet Basket2
LDLC ASVEL3

11583

1AS Monaco
2Cholet Basket
3LDLC ASVEL
Demi-finale à Poitiers21 février 202618H30
Catégories
choletais du matchJamuni McNEACEIntérieur
Points 17
17
3Rebonds
3Passes
20Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
33/4475%13/1492.9%12/3040%23/3467.6%10/1662.5%9/3625%
3pts 2pts lancers francs
33/4475%13/1492.9%12/3040%
23/3467.6%10/1662.5%9/3625%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okobo Elie | 22 | 15 | 3 / 4 | 75% | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 3 | 100% | - | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | - | 3 | 25 |
| Begarin Juhann | 23 | 18 | 7 / 8 | 87.5% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 1 | - | 2 | 23 |
| Diallo Alpha | 18 | 18 | 4 / 6 | 66.7% | 3 / 4 | 75% | 1 / 1 | 100% | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | 21 |
| Theis Daniel | 16 | 14 | 7 / 8 | 87.5% | 0 / 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 19 |
| James Mike | 20 | 17 | 4 / 6 | 66.7% | 1 / 4 | 25% | 6 / 7 | 85.7% | - | - | - | 7 | 2 | 2 | - | 2 | 18 |
| Mirotic Nikola | 15 | 12 | 2 / 2 | 100% | 2 / 4 | 50% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 13 |
| Strazel Matthew | 27 | 7 | 2 / 2 | 100% | 1 / 4 | 25% | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | - | 2 | 13 |
| Tarpey Terry | 16 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | 10 |
| Blossomgame Jaron | 23 | 9 | 3 / 5 | 60% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 8 |
| Michineau David | 2 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 |
| Nedovic Nemanja | 19 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | -1 |
| Total | 201 | 115 | 33 / 44 | 75% | 12 / 30 | 40% | 13 / 14 | 92.9% | 6 | 24 | 30 | 34 | 8 | 10 | 1 | 19 | 148 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McNeace Jamuni | 25 | 17 | 7 / 9 | 77.8% | - | - | 3 / 3 | 100% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| Ayayi Gerald | 23 | 15 | 6 / 7 | 85.7% | 1 / 4 | 25% | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 17 |
| Justice Keshawn | 18 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 11 |
| De Sousa Nathan | 17 | 11 | 1 / 1 | 100% | 2 / 5 | 40% | 3 / 7 | 42.9% | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 10 |
| Diarra Mohamed | 22 | 6 | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 7 | 8 | 1 | - | 4 | 1 | - | 9 |
| Campbell T.J. | 16 | 9 | 0 / 1 | - | 3 / 5 | 60% | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 8 |
| Wahab Qudus | 13 | 4 | 2 / 4 | 50% | - | - | 0 / 1 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| Gholston Deandre | 22 | 6 | 2 / 4 | 50% | 0 / 5 | - | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | - | 2 | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 10 | 3 | - | - | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 |
| Agbo Chibuzo | 18 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Diawara Digue | 16 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | -1 |
| Total | 200 | 83 | 23 / 34 | 67.6% | 9 / 36 | 25% | 10 / 16 | 62.5% | 12 | 22 | 34 | 19 | 8 | 16 | 2 | 17 | 86 |




