BC Sartak St. Petersburg - Cholet Basket
BC Sartak St. Petersburg1
Cholet Basket2
Ratiopharm Ulm3

6960

1BC Sartak St. Petersburg
2Cholet Basket
3Ratiopharm Ulm
Eurocup - Saison Régulière Groupe G Phase Aller - Match télévisé sur Eurosport14 novembre 201217H00
 Catégories
Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEVERLEY Patrick | 31 | 21 | 1 / 2 | 50% | 4 / 5 | 80% | 7 / 10 | 70% | - | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | 25 | 
| WRIGHT Zack | 19 | 10 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100% | 3 / 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | 4 | 12 | 
| KURBANOV Nikita | 29 | 11 | 3 / 4 | 75% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 11 | 
| MAVROKEFALIDIS Loukas | 36 | 11 | 5 / 12 | 41.7% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 5 | 5 | 5 | - | 1 | - | 2 | 11 | 
| CARTER Joshua | 34 | 6 | - | - | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | 
| STRELNIEKS Janis | 27 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | 
| YAKOVENKO Artem | 8 | 2 | 0 / 3 | - | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 
| ZAVORUEV Vasily | 4 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 
| DMITRIEV Fedor | 12 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | -1 | 
| Total | 200 | 69 | 12 / 27 | 44.4% | 10 / 22 | 45.5% | 15 / 20 | 75% | 4 | 21 | 25 | 16 | 5 | 12 | 1 | 20 | 72 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERETT Terrell | 33 | 14 | 6 / 11 | 54.5% | 0 / 2 | - | 2 / 4 | 50% | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 19 | 
| GOREE Marcus | 37 | 15 | 3 / 8 | 37.5% | 1 / 2 | 50% | 6 / 6 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | 2 | 2 | 18 | 
| BRYANT Travon | 29 | 13 | 6 / 9 | 66.7% | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 13 | 
| JOMBY Rudy | 33 | 13 | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 7 | 42.9% | - | - | - | 4 | 4 | - | 3 | 3 | - | 3 | 12 | 
| SOUCHU Karim | 32 | 4 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 3 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 
| ONA EMBO Carl | 14 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 
| SLAUGHTER AJ | 21 | 1 | 0 / 2 | - | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | -4 | 
| Total | 199 | 60 | 18 / 36 | 50% | 4 / 18 | 22.2% | 12 / 16 | 75% | 7 | 21 | 28 | 12 | 7 | 14 | 2 | 19 | 59 | 




