Cholet Basket - BC Sartak St. Petersburg
BC Sartak St. Petersburg1
Cholet Basket2
Ratiopharm Ulm3

6876

1BC Sartak St. Petersburg
2Cholet Basket
3Ratiopharm Ulm
Eurocup - Saison Régulière Groupe G Phase Retour - Match télévisé sur TLC12 décembre 201220H00
 Catégories
Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBASOHAN Derrick | 28 | 19 | 6 / 9 | 66.7% | 1 / 2 | 50% | 4 / 4 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 20 | 
| BRYANT Travon | 32 | 12 | 4 / 8 | 50% | 0 / 1 | - | 4 / 4 | 100% | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 
| SOUCHU Karim | 31 | 13 | 1 / 2 | 50% | 3 / 5 | 60% | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 15 | 
| SLAUGHTER AJ | 23 | 6 | 3 / 5 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 9 | 
| GOREE Marcus | 30 | 5 | 1 / 4 | 25% | - | - | 3 / 5 | 60% | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 
| JOMBY Rudy | 16 | 5 | 0 / 2 | - | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 
| ONA EMBO Carl | 11 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 
| GOBERT Rudy | 5 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| VEBOBE Luc-Arthur | 10 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 0 / 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | -1 | 
| EVERETT Terrell | 14 | 2 | 1 / 5 | 20% | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | -3 | 
| Total | 200 | 68 | 19 / 41 | 46.3% | 5 / 12 | 41.7% | 15 / 19 | 78.9% | 6 | 16 | 22 | 10 | 10 | 9 | 1 | 19 | 69 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIGHT Zack | 32 | 11 | 3 / 4 | 75% | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 26 | 
| BEVERLEY Patrick | 33 | 15 | 3 / 5 | 60% | 2 / 4 | 50% | 3 / 4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 16 | 
| CARTER Joshua | 30 | 15 | 0 / 2 | - | 5 / 6 | 83.3% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 16 | 
| MAVROKEFALIDIS Loukas | 35 | 15 | 6 / 11 | 54.5% | - | - | 3 / 4 | 75% | - | 7 | 7 | - | - | 3 | 1 | 4 | 14 | 
| DRAGICEVIC Vladimir | 22 | 9 | 4 / 6 | 66.7% | - | - | 1 / 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 5 | 10 | 
| KURBANOV Nikita | 27 | 8 | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 8 | 
| ZAVORUEV Vasily | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 
| STRELNIEKS Janis | 17 | 3 | 0 / 1 | - | 0 / 4 | - | 3 / 4 | 75% | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | -4 | 
| Total | 201 | 76 | 17 / 30 | 56.7% | 10 / 18 | 55.6% | 12 / 16 | 75% | 4 | 21 | 25 | 16 | 6 | 13 | 2 | 21 | 87 | 




