Lokomotiv Rostov - Cholet Basket

6566

Eurochallenge - Saison Régulière Phase Retour06 janvier 200917H00
Catégories
Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZEWCZYK Szymon | 35 | 31 | 9 / 10 | 90% | 2 / 4 | 50% | 7 / 10 | 70% | - | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 38 |
| SHELEKETO Maxim | 37 | 9 | 3 / 4 | 75% | 1 / 5 | 20% | - | - | 3 | 4 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 13 |
| KRIVOSHEEV Maksim | 21 | 6 | 3 / 5 | 60% | - | - | - | - | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 3 | - | - | 9 |
| KUBRAKOV Valentin | 29 | 6 | 0 / 1 | - | 1 / 6 | 16.7% | 3 / 4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 6 |
| ZIBIROV Dramir | 15 | 5 | 0 / 1 | - | 1 / 1 | 100% | 2 / 2 | 100% | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
| TOMAS Ivan | 28 | 2 | 0 / 4 | - | 0 / 3 | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | - | 2 | 2 |
| MORGUNOV Nikita | 13 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| BABICHEV Andrey | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HOUSE Fred | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VZDYKHALKIN Alexey | 6 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| VOROTNIKOV Sergei | 12 | 3 | 1 / 1 | 100% | 0 / 4 | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | -1 |
| Total | 200 | 65 | 17 / 29 | 58.6% | 5 / 26 | 19.2% | 16 / 22 | 72.7% | 7 | 31 | 38 | 16 | 6 | 16 | 3 | 18 | 73 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBINSON Antywane | 37 | 17 | 5 / 9 | 55.6% | 2 / 5 | 40% | 1 / 1 | 100% | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | - | - | 3 | 22 |
| BRASWELL Kevin | 33 | 24 | 3 / 11 | 27.3% | 6 / 13 | 46.2% | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 13 |
| FALKER Randal | 25 | 5 | 2 / 2 | 100% | - | - | 1 / 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | 12 |
| MARQUIS Claude | 15 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
| GRIER Vincent | 40 | 8 | 3 / 10 | 30% | - | - | 2 / 6 | 33.3% | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| MOKONGO Mickael | 22 | 4 | 2 / 4 | 50% | 0 / 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 2 | 4 |
| HO YOU FAT Steeve | 3 | 2 | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
| BEAUBOIS Rodrigue | 26 | 3 | 0 / 3 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | -1 |
| Total | 201 | 66 | 17 / 44 | 38.6% | 9 / 23 | 39.1% | 5 / 10 | 50% | 8 | 22 | 30 | 11 | 13 | 13 | 1 | 21 | 62 |




