Cholet Basket - Leiden - Pays-Bas

7452

EuroChallenge - Saison Régulière Groupe G Phase Aller 12 novembre 201320H00
 Catégories
Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOMBY Rudy | 32 | 17 | 4 / 7 | 57.1% | 3 / 7 | 42.9% | - | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 18 | 
| CHATFIELD Eric | 32 | 13 | 2 / 4 | 50% | 2 / 4 | 50% | 3 / 5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 14 | 
| KANTE Lamine | 31 | 10 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | 13 | 
| MARQUIS Claude | 15 | 9 | 4 / 5 | 80% | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| HO YOU FAT Steeve | 17 | 3 | 0 / 3 | - | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 
| BURRELL Justin | 25 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 7 | 
| WILSON Lamayn | 23 | 7 | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 4 | - | 3 / 5 | 60% | 2 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | 6 | 
| STOGLIN Terrell | 25 | 12 | 4 / 9 | 44.4% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50% | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | 
| MORIN Yannis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Total | 201 | 74 | 19 / 40 | 47.5% | 9 / 23 | 39.1% | 9 / 18 | 50% | 15 | 23 | 38 | 17 | 9 | 15 | 2 | 17 | 81 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUINKER Josh | 33 | 15 | 6 / 9 | 66.7% | - | - | 3 / 6 | 50% | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 13 | 
| CUNNINGHAM Sean | 31 | 12 | 4 / 5 | 80% | 1 / 4 | 25% | 1 / 1 | 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | 10 | 
| HOLCOMB-FAYE Whit | 24 | 4 | - | - | 0 / 3 | - | 4 / 4 | 100% | - | 4 | 4 | 5 | - | 1 | - | 3 | 9 | 
| CONRAD Jason | 24 | 7 | 3 / 4 | 75% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | 4 | 3 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | 8 | 
| DE JONG Worthy | 27 | 4 | 2 / 5 | 40% | 0 / 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | - | 2 | 3 | 
| SCHACHTNER Michael | 25 | 8 | 1 / 2 | 50% | 1 / 5 | 20% | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 
| NELEMANS Bastiaan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| FRANKE Yannick | 11 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | -1 | 
| KHERRAZI Mohammed | 25 | - | 0 / 6 | - | - | - | 0 / 2 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | -1 | 
| Total | 201 | 52 | 17 / 34 | 50% | 2 / 16 | 12.5% | 12 / 19 | 63.2% | 7 | 22 | 29 | 13 | 2 | 16 | 0 | 17 | 42 | 




