Banco di Sardegna Sassari - Cholet Basket
PAOK Mateco4
Banco di Sardegna Sassari5
Casademont Zaragoza (Saragosse - Espagne)6

7578

1Cholet Basket
2PAOK BC Salonique
3Bilbao Basket
05 février 202520H30
 Catégories
mvp  et	choletais du matchJamuni McNEACEIntérieur
Points 8
8
8Rebonds
2Passes
14Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
17/2860.7%8/1266.7%11/3036.7%18/3650%15/1883.3%9/2045%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  17/2860.7%8/1266.7%11/3036.7%
17/2860.7%8/1266.7%11/3036.7%  18/3650%15/1883.3%9/2045%
18/3650%15/1883.3%9/2045%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokolowski Michal | 22 | 14 | 1 / 2 | 50% | 3 / 5 | 60% | 3 / 4 | 75% | 1 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | 15 | 
| Halilovic Miralem | 21 | 12 | 5 / 8 | 62.5% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 14 | 
| Gazi Erten | 18 | 11 | 2 / 4 | 50% | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 11 | 
| Vincini Luca | 19 | 7 | 3 / 5 | 60% | - | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 4 | 11 | 
| Bibbins Justin | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | 2 | 9 | 
| Bendzius Eimantas | 16 | 11 | 1 / 1 | 100% | 3 / 8 | 37.5% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 
| Cappelletti Alessandro | 24 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 
| Tambone Matteo | 21 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | 
| Veronesi Giovanni | 22 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 6 | 16.7% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 
| Fobbs Brian | 21 | 7 | 2 / 4 | 50% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 
| Total | 200 | 75 | 17 / 28 | 60.7% | 11 / 30 | 36.7% | 8 / 12 | 66.7% | 3 | 20 | 23 | 20 | 9 | 13 | 3 | 22 | 83 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McNeace Jamuni | 20 | 8 | 4 / 6 | 66.7% | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 14 | 
| Diawara Mohamed | 20 | 13 | 3 / 5 | 60% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 11 | 
| Melvin Cleveland | 18 | 10 | 3 / 4 | 75% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 11 | 
| Ayayi Gerald | 20 | 6 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | - | 4 / 4 | 100% | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 10 | 
| Smith Stef | 20 | 10 | 1 / 2 | 50% | 1 / 4 | 25% | 5 / 5 | 100% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 8 | 
| Campbell T.J. | 20 | 8 | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 7 | 
| Wheeler Aaron | 22 | 4 | 1 / 2 | 50% | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 
| Bracq Soren | 17 | 6 | - | - | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | 2 | 6 | 
| Ndow Chris-Ebou | 22 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | 
| Vautier Bastien | 18 | 8 | 3 / 10 | 30% | - | - | 2 / 4 | 50% | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 
| Briggs Justin | 2 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 
| Total | 199 | 78 | 18 / 36 | 50% | 9 / 20 | 45% | 15 / 18 | 83.3% | 5 | 28 | 33 | 13 | 7 | 16 | 0 | 18 | 83 | 




