Paris-Levallois - Cholet Basket

6665

29 septembre 200720H00
 Catégories
choletais du matchAnthony DOBBINSArrière/Ailier
Points 12
12
11Rebonds
3Passes
21Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
15/3246.9%15/2657.7%7/1936.8%17/4637%10/1190.9%7/1353.8%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  15/3246.9%15/2657.7%7/1936.8%
15/3246.9%15/2657.7%7/1936.8%  17/4637%10/1190.9%7/1353.8%
17/4637%10/1190.9%7/1353.8%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster Je'kel | 36 | 19 | 2 / 4 | 50% | 4 / 7 | 57.1% | 3 / 4 | 75% | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 
| Golemac Jurica | 36 | 16 | 6 / 10 | 60% | - | - | 4 / 7 | 57.1% | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 16 | 
| Akpomedah Cyril | 19 | 9 | 0 / 1 | - | 3 / 4 | 75% | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 5 | 11 | 
| Torbert Kelvin | 20 | 6 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 9 | 
| Gray Taj | 21 | 8 | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 4 / 10 | 40% | 3 | 4 | 7 | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 
| Aka Wilfrid | 25 | 6 | 2 / 5 | 40% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | 
| Horner Jeff | 19 | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 
| Mouillard Vincent | 21 | 2 | 0 / 2 | - | 0 / 3 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | 
| Jean-Baptiste Adolphe Michel | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Total | 200 | 66 | 15 / 32 | 46.9% | 7 / 19 | 36.8% | 15 / 26 | 57.7% | 8 | 16 | 24 | 17 | 6 | 9 | 6 | 19 | 70 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbins Anthony | 38 | 12 | 6 / 12 | 50% | - | - | - | - | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 21 | 
| Marquis Claude | 28 | 15 | 5 / 11 | 45.5% | - | - | 5 / 6 | 83.3% | 6 | 5 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 
| Tchicamboud Steed | 38 | 24 | 1 / 3 | 33.3% | 6 / 10 | 60% | 4 / 4 | 100% | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | 4 | 17 | 
| Dondon Stephane | 27 | 4 | 2 / 5 | 40% | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 6 | 
| Beaubois Rodrigue | 3 | 3 | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 
| Wiggins Alan | 11 | 5 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 
| Rhalimi Reda | 6 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | 4 | 
| Muirhead Corey | 12 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 
| Eytan Or | 3 | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 
| De Colo Nando | 34 | - | 0 / 6 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | -4 | 
| Total | 200 | 65 | 17 / 46 | 37% | 7 / 13 | 53.8% | 10 / 11 | 90.9% | 14 | 25 | 39 | 13 | 5 | 14 | 3 | 26 | 75 | 




