Paris Basketball - Cholet Basket
Cholet Basket1
Paris Basketball2

8191

1Cholet Basket
2Paris Basketball
15 mai 202420H30
 Catégories
mvp  et	choletais du matchNeal SAKOInterieur
Points 12
12
11Rebonds
3Passes
23Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
13/2846.4%25/3083.3%10/3033.3%24/3275%13/1968.4%10/2737%  
  3pts 2pts lancers francs
 3pts 2pts lancers francs  13/2846.4%25/3083.3%10/3033.3%
13/2846.4%25/3083.3%10/3033.3%  24/3275%13/1968.4%10/2737%
24/3275%13/1968.4%10/2737%




Statistiques complètes

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera Sebastian | 26 | 26 | 1 / 1 | 100% | 6 / 8 | 75% | 6 / 6 | 100% | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 26 | 
| Shorts T.J. | 27 | 18 | 5 / 7 | 71.4% | 0 / 2 | - | 8 / 11 | 72.7% | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 17 | 
| Shahrvin Enzo | 7 | 6 | 2 / 2 | 100% | - | - | 2 / 2 | 100% | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 10 | 
| Malcolm Collin | 26 | 8 | 2 / 5 | 40% | 0 / 2 | - | 4 / 6 | 66.7% | - | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 9 | 
| Ward Tyson | 27 | 11 | 2 / 4 | 50% | 2 / 8 | 25% | 1 / 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | 8 | 
| Kessens Michael | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 6 | 
| Sy Bandja | 13 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 
| Kratzer Leon | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 
| Ngouama Mehdy | 10 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 
| Jantunen Mikael | 22 | - | 0 / 2 | - | 0 / 4 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 4 | -2 | 
| Hifi Nadir | 18 | 4 | 0 / 5 | - | 0 / 3 | - | 4 / 4 | 100% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | -4 | 
| Total | 201 | 81 | 13 / 28 | 46.4% | 10 / 30 | 33.3% | 25 / 30 | 83.3% | 12 | 18 | 30 | 16 | 6 | 12 | 1 | 20 | 82 | 

| joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sako Neal | 28 | 12 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 9 | 11 | 3 | - | 1 | - | 4 | 23 | 
| Salaun Tidjane | 25 | 19 | 6 / 8 | 75% | 2 / 5 | 40% | 1 / 5 | 20% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 20 | 
| Hruban Vojtech | 30 | 19 | 5 / 7 | 71.4% | 3 / 5 | 60% | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 2 | 20 | 
| Tillie Kim | 14 | 16 | 3 / 4 | 75% | 2 / 4 | 50% | 4 / 4 | 100% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 18 | 
| Campbell T.J. | 23 | 10 | 2 / 2 | 100% | 1 / 4 | 25% | 3 / 3 | 100% | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 11 | 
| Ayayi Gerald | 15 | 6 | 2 / 2 | 100% | - | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | 3 | 11 | 
| De Sousa Nathan | 27 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 5 | 20% | - | - | - | 4 | 4 | 8 | - | 1 | - | 3 | 8 | 
| Nzekwesi Emmanuel | 12 | 3 | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 / 2 | 50% | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 
| Goudou-Sinha Enzo | 18 | 3 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 
| Avea Samuta | 8 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -2 | 
| Total | 200 | 91 | 24 / 32 | 75% | 10 / 27 | 37% | 13 / 19 | 68.4% | 9 | 25 | 34 | 27 | 4 | 10 | 1 | 25 | 116 | 




