Cholet Basket - LDLC ASVEL
Paris Basketball3
Cholet Basket4
LDLC ASVEL5

7765

4Cholet Basket
5LDLC ASVEL
6Strasbourg
Quart de finale retour 28 mai 202619H00
Catégories
mvp et choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 16
16
0Rebonds
4Passes
19Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
21/3363.6%18/2281.8%5/1729.4%15/3050%8/1361.5%9/3228.1%
3pts 2pts lancers francs
21/3363.6%18/2281.8%5/1729.4%
15/3050%8/1361.5%9/3228.1%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 20 | 16 | 3 / 4 | 75% | 1 / 1 | 100% | 7 / 7 | 100% | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 19 |
| McNeace Jamuni | 15 | 9 | 4 / 5 | 80% | - | - | 1 / 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 14 |
| Diarra Mohamed | 20 | 10 | 3 / 3 | 100% | 0 / 1 | - | 4 / 6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | - | 3 | 14 |
| Campbell T.J. | 16 | 8 | 3 / 3 | 100% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 | 12 |
| Wahab Qudus | 25 | 7 | 3 / 5 | 60% | - | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Justice Keshawn | 18 | 6 | 0 / 1 | - | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 8 |
| Agbo Chibuzo | 21 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 2 | 50% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 |
| Diawara Digue | 21 | 3 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | - | 1 / 2 | 50% | - | 4 | 4 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 |
| Towo-Nansi Aaron | 1 | 2 | 1 / 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Gholston Deandre | 20 | 7 | 1 / 5 | 20% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | -2 |
| De Sousa Nathan | 24 | 2 | 1 / 4 | 25% | 0 / 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | -3 |
| Total | 201 | 75 | 21 / 33 | 63.6% | 5 / 17 | 29.4% | 18 / 22 | 81.8% | 7 | 22 | 29 | 19 | 4 | 17 | 3 | 20 | 85 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Shaquille | 26 | 12 | 3 / 4 | 75% | 2 / 2 | 100% | 0 / 1 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | 2 | 17 |
| Angola-Rodas Braian | 20 | 9 | - | - | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 3 | 14 |
| Ndiaye Mbaye | 24 | 10 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | 3 | 13 |
| Sow Amadou | 17 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | - | 3 / 4 | 75% | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 6 |
| Massa Bodian | 12 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
| Watson Glynn | 22 | - | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Eboua Paul | 20 | 9 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 4 | 25% | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 2 |
| Jackson Edwin | 13 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 |
| Ajinça Melvin | 23 | 6 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 |
| Atamna Adam | 2 | 2 | 1 / 1 | 100% | 0 / 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Diouf Pape-Djibril | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lighty David | 21 | 3 | 1 / 5 | 20% | 0 / 2 | - | 1 / 1 | 100% | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | -2 |
| Total | 202 | 65 | 15 / 30 | 50% | 9 / 32 | 28.1% | 8 / 13 | 61.5% | 8 | 14 | 22 | 22 | 7 | 11 | 2 | 20 | 64 |




