Cholet Basket - Paris Basketball
Nanterre 923
Cholet Basket4
LDLC ASVEL5

8695

1AS Monaco
2Paris Basketball
3Nanterre 92
07 juin 202619H00
Catégories
choletais du matchDigué DIAWARAAilier
Points 12
12
7Rebonds
1Passes
20Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
25/4358.1%21/2972.4%5/2420.8%16/2564%18/2572%15/4533.3%
3pts 2pts lancers francs
25/4358.1%21/2972.4%5/2420.8%
16/2564%18/2572%15/4533.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diawara Digue | 24 | 12 | 3 / 4 | 75% | 1 / 1 | 100% | 3 / 4 | 75% | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | - | - | 2 | 20 |
| McNeace Jamuni | 25 | 10 | 5 / 6 | 83.3% | - | - | - | - | 5 | 4 | 9 | 1 | - | 4 | - | 3 | 15 |
| Campbell T.J. | 23 | 10 | 1 / 2 | 50% | 2 / 5 | 40% | 2 / 3 | 66.7% | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | 3 | 14 |
| Diarra Mohamed | 22 | 11 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 2 | - | 3 / 3 | 100% | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 3 | 12 |
| Gholston Deandre | 25 | 15 | 5 / 8 | 62.5% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 12 |
| De Sousa Nathan | 18 | 12 | 3 / 5 | 60% | 1 / 4 | 25% | 3 / 6 | 50% | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 9 |
| Ayayi Gerald | 22 | 8 | 2 / 5 | 40% | 0 / 4 | - | 4 / 5 | 80% | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | - | 2 | 5 |
| Agbo Chibuzo | 18 | 4 | - | - | 0 / 1 | - | 4 / 5 | 80% | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| Justice Keshawn | 9 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 5 | 1 |
| Towo-Nansi Aaron | 14 | 2 | 1 / 4 | 25% | 0 / 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | -2 |
| Total | 200 | 86 | 25 / 43 | 58.1% | 5 / 24 | 20.8% | 21 / 29 | 72.4% | 13 | 22 | 35 | 23 | 5 | 13 | 0 | 24 | 91 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shahrvin Enzo | 14 | 12 | 4 / 4 | 100% | - | - | 4 / 5 | 80% | 9 | 6 | 15 | 1 | - | 1 | - | 1 | 26 |
| Ouattara Yakuba | 24 | 18 | 1 / 2 | 50% | 5 / 8 | 62.5% | 1 / 1 | 100% | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 18 |
| Robinson Justin | 23 | 20 | 3 / 3 | 100% | 3 / 11 | 27.3% | 5 / 7 | 71.4% | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | - | 18 |
| Faye Mouhamed | 22 | 7 | 3 / 5 | 60% | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 5 | 7 | 12 | - | - | - | - | 1 | 15 |
| Hommes Daulton | 18 | 8 | 1 / 1 | 100% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 4 | 9 |
| M'baye Amath | 11 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
| Hifi Nadir | 24 | 12 | 2 / 4 | 50% | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 4 |
| Morgan Jeremy | 14 | 3 | - | - | 1 / 5 | 20% | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| Cavaliere Leopold | 14 | 2 | - | - | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 |
| Stevens Lamar | 18 | 5 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | - | 3 / 4 | 75% | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
| Herrera Sebastian | 18 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 7 | 14.3% | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | -2 |
| Total | 200 | 95 | 16 / 25 | 64% | 15 / 45 | 33.3% | 18 / 25 | 72% | 18 | 23 | 41 | 19 | 5 | 16 | 0 | 22 | 98 |




