Cholet Basket - Paris Basketball
Nanterre 923
Cholet Basket4
LDLC ASVEL5

9194

1AS Monaco
2Paris Basketball
3Nanterre 92
09 juin 202620H00
Catégories
choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 24
24
3Rebonds
2Passes
26Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
20/3852.6%30/3390.9%7/2231.8%16/3644.4%11/1764.7%17/4835.4%
3pts 2pts lancers francs
20/3852.6%30/3390.9%7/2231.8%
16/3644.4%11/1764.7%17/4835.4%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayayi Gerald | 25 | 24 | 5 / 8 | 62.5% | 1 / 3 | 33.3% | 11 / 12 | 91.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 26 |
| Diarra Mohamed | 23 | 11 | 3 / 4 | 75% | 1 / 2 | 50% | 2 / 4 | 50% | 1 | 7 | 8 | - | - | 1 | 2 | 4 | 16 |
| Campbell T.J. | 22 | 8 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | 3 / 3 | 100% | - | 1 | 1 | 10 | - | 4 | - | 2 | 13 |
| Agbo Chibuzo | 20 | 11 | 2 / 2 | 100% | 1 / 5 | 20% | 4 / 4 | 100% | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 12 |
| Wahab Qudus | 17 | 4 | 1 / 1 | 100% | - | - | 2 / 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | 10 |
| De Sousa Nathan | 18 | 7 | 1 / 4 | 25% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 8 |
| Justice Keshawn | 17 | 10 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 3 | 66.7% | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 |
| McNeace Jamuni | 23 | 8 | 3 / 8 | 37.5% | - | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Gholston Deandre | 17 | 4 | 1 / 4 | 25% | 0 / 1 | - | 2 / 2 | 100% | - | 3 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 |
| Diawara Digue | 18 | 4 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | 1 | 2 |
| Total | 200 | 91 | 20 / 38 | 52.6% | 7 / 22 | 31.8% | 30 / 33 | 90.9% | 6 | 28 | 34 | 22 | 5 | 16 | 5 | 18 | 105 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hifi Nadir | 23 | 26 | 4 / 6 | 66.7% | 4 / 11 | 36.4% | 6 / 6 | 100% | - | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 26 |
| Hommes Daulton | 24 | 21 | 1 / 5 | 20% | 6 / 11 | 54.5% | 1 / 1 | 100% | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 14 |
| Herrera Sebastian | 17 | 11 | 1 / 2 | 50% | 3 / 6 | 50% | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 13 |
| Faye Mouhamed | 20 | 8 | 3 / 5 | 60% | - | - | 2 / 4 | 50% | 7 | 2 | 9 | - | - | 1 | - | 5 | 12 |
| Shahrvin Enzo | 19 | 6 | 3 / 4 | 75% | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | 11 |
| Robinson Justin | 20 | 11 | 1 / 2 | 50% | 3 / 7 | 42.9% | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| Cavaliere Leopold | 16 | 1 | 0 / 1 | - | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
| Stevens Lamar | 23 | 5 | 1 / 4 | 25% | 1 / 4 | 25% | - | - | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 4 |
| Ouattara Yakuba | 20 | - | 0 / 1 | - | 0 / 3 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| Rhoden Jared | 18 | 5 | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 4 | - | 1 / 4 | 25% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| Total | 200 | 94 | 16 / 36 | 44.4% | 17 / 48 | 35.4% | 11 / 17 | 64.7% | 16 | 22 | 38 | 21 | 10 | 12 | 1 | 23 | 95 |




