Paris Basketball - Cholet Basket
Nanterre 923
Paris Basketball4
LDLC ASVEL5

8990

1AS Monaco
2Cholet Basket
3Nanterre 92
02 juin 202620H00
Catégories
mvp et choletais du matchT.J. CAMPBELLMeneur
Points 19
19
1Rebonds
8Passes
28Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
19/3455.9%15/2462.5%12/4825%19/4047.5%13/1872.2%13/2944.8%
3pts 2pts lancers francs
19/3455.9%15/2462.5%12/4825%
19/4047.5%13/1872.2%13/2944.8%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes Daulton | 22 | 22 | 3 / 3 | 100% | 5 / 11 | 45.5% | 1 / 1 | 100% | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 21 |
| Rhoden Jared | 23 | 16 | 4 / 5 | 80% | 2 / 8 | 25% | 2 / 3 | 66.7% | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 18 |
| Dokossi Allan | 18 | 3 | 1 / 1 | 100% | - | - | 1 / 2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 13 |
| Hifi Nadir | 23 | 19 | 4 / 9 | 44.4% | 1 / 8 | 12.5% | 8 / 9 | 88.9% | - | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 10 |
| Ouattara Yakuba | 18 | 10 | 3 / 5 | 60% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 1 | 100% | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 3 | 9 |
| Morgan Jeremy | 20 | 8 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 6 | 33.3% | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 1 | - | 3 | 8 |
| Faye Mouhamed | 15 | - | 0 / 2 | - | - | - | 0 / 4 | - | 6 | 4 | 10 | 1 | - | 1 | 2 | - | 6 |
| M'baye Amath | 17 | 6 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 3 | 33.3% | 2 | - | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| Cavaliere Leopold | 18 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Shahrvin Enzo | 7 | - | - | - | 0 / 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Robinson Justin | 19 | 5 | 2 / 4 | 50% | 0 / 7 | - | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 3 | -3 |
| Total | 200 | 89 | 19 / 34 | 55.9% | 12 / 48 | 25% | 15 / 24 | 62.5% | 27 | 20 | 47 | 19 | 7 | 16 | 5 | 20 | 91 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell T.J. | 25 | 19 | 2 / 3 | 66.7% | 4 / 4 | 100% | 3 / 4 | 75% | - | 1 | 1 | 8 | 2 | - | - | 2 | 28 |
| McNeace Jamuni | 18 | 12 | 6 / 8 | 75% | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 1 | 4 | 13 |
| Diawara Digue | 16 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Diarra Mohamed | 26 | 9 | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 4 | - | 1 | 8 |
| Towo-Nansi Aaron | 7 | 7 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 2 | - | 3 / 3 | 100% | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 7 |
| De Sousa Nathan | 12 | 6 | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | 1 / 1 | 100% | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 6 |
| Ayayi Gerald | 21 | 12 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 5 | 40% | 2 / 3 | 66.7% | - | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | 4 | 6 |
| Gholston Deandre | 20 | 12 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 5 | 20% | 1 / 1 | 100% | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 6 |
| Justice Keshawn | 17 | 5 | 0 / 1 | - | 1 / 4 | 25% | 2 / 4 | 50% | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| Wahab Qudus | 19 | 2 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
| Agbo Chibuzo | 20 | 3 | 0 / 2 | - | 1 / 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | -1 |
| Total | 201 | 90 | 19 / 40 | 47.5% | 13 / 29 | 44.8% | 13 / 18 | 72.2% | 10 | 22 | 32 | 18 | 5 | 18 | 3 | 26 | 88 |




