Paris Basketball - Cholet Basket
Nanterre 922
Paris Basketball3
Cholet Basket4

10077

3Paris Basketball
4Cholet Basket
5LDLC ASVEL
04 juin 202620H30
Catégories
choletais du matchGérald AYAYIArrière-Meneur
Points 17
17
0Rebonds
1Passes
11Eval
comparatif des équipes
réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
18/2669.2%16/1984.2%16/3545.7%15/2951.7%17/2277.3%10/3132.3%
3pts 2pts lancers francs
18/2669.2%16/1984.2%16/3545.7%
15/2951.7%17/2277.3%10/3132.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes Daulton | 21 | 15 | 2 / 2 | 100% | 3 / 6 | 50% | 2 / 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 19 |
| Faye Mouhamed | 23 | 8 | 4 / 4 | 100% | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Hifi Nadir | 22 | 19 | 4 / 5 | 80% | 2 / 6 | 33.3% | 5 / 7 | 71.4% | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 3 | - | 3 | 17 |
| Stevens Lamar | 20 | 13 | 5 / 8 | 62.5% | 1 / 1 | 100% | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 3 | 12 |
| Rhoden Jared | 22 | 15 | 3 / 4 | 75% | 2 / 4 | 50% | 3 / 3 | 100% | - | 3 | 3 | - | 1 | 5 | - | 4 | 11 |
| Ouattara Yakuba | 22 | 8 | - | - | 2 / 7 | 28.6% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 9 |
| Cavaliere Leopold | 18 | 6 | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| Herrera Sebastian | 16 | 9 | 0 / 1 | - | 3 / 4 | 75% | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | 7 |
| Robinson Justin | 19 | 5 | - | - | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 1 | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 2 | 6 |
| Dokossi Allan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| M'baye Amath | 7 | 2 | - | - | 0 / 2 | - | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Shahrvin Enzo | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Total | 200 | 100 | 18 / 26 | 69.2% | 16 / 35 | 45.7% | 16 / 19 | 84.2% | 8 | 21 | 29 | 21 | 8 | 19 | 2 | 22 | 111 |

joueur Nom du joueur | min Temps de jeu | pts Nombre de points | 2 PTS Nombre de tirs à deux points | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points | 3 PTS Nombre de tirs à trois points | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points | lf Nombre de lancers-francs | %lf Pourcentage aux lancers-francs | ro Nombre de rebonds offensifs | rd Nombre de Rebonds défensifs | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS | pd Nombre de passes décisives | int Nombre d'interceptions | bp Nombre de balles perdues | ct Nombre de contres | fte Nombre de fautes | eval Evaluation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Sousa Nathan | 16 | 10 | 2 / 4 | 50% | 1 / 2 | 50% | 3 / 4 | 75% | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
| Ayayi Gerald | 22 | 17 | 2 / 3 | 66.7% | 3 / 5 | 60% | 4 / 4 | 100% | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 11 |
| McNeace Jamuni | 15 | 5 | 2 / 3 | 66.7% | - | - | 1 / 1 | 100% | 3 | 3 | 6 | 2 | - | 2 | - | 5 | 10 |
| Diarra Mohamed | 22 | 7 | 1 / 2 | 50% | 1 / 3 | 33.3% | 2 / 2 | 100% | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | 10 |
| Agbo Chibuzo | 24 | 11 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 5 | 40% | 1 / 1 | 100% | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 |
| Diawara Digue | 17 | 5 | 1 / 1 | 100% | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| Towo-Nansi Aaron | 6 | 5 | 1 / 1 | 100% | 0 / 2 | - | 3 / 4 | 75% | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Justice Keshawn | 20 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 6 | 16.7% | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Gholston Deandre | 21 | 7 | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 2 | - | 3 / 4 | 75% | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Wahab Qudus | 16 | 4 | 2 / 4 | 50% | - | - | 0 / 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
| Lobry-Pathout Nils | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Campbell T.J. | 18 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 3 | 33.3% | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | -2 |
| Total | 199 | 77 | 15 / 29 | 51.7% | 10 / 31 | 32.3% | 17 / 22 | 77.3% | 8 | 16 | 24 | 15 | 9 | 18 | 1 | 21 | 68 |




