ASVEL - Cholet Basket
Le Mans Sarthe Basket11
ASVEL12
Champagne Châlons-Reims13

3462

7STB Le Havre
8Cholet Basket
9JDA Dijon Basket
04 octobre 201417H00
 Catégories
mvp  et	choletais du matchKadri MOENDADZEAilier/Arrière
Points 14
14
7Rebonds
3Passes
22Eval
comparatif des équipes
 réussite tirs passes décisives rebonds interceptions balles perdues évaluation
réussite aux tirs
10/3627.8%5/955.6%3/1816.7%20/4346.5%7/1163.6%5/1533.3% 
 
 3pts 2pts lancers francs 
10/3627.8%5/955.6%3/1816.7% 
20/4346.5%7/1163.6%5/1533.3%




Statistiques complètes

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galliou Charles | 31 | 7 | 1 / 5 | 20% | 1 / 1 | 100% | 2 / 3 | 66.7% | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | - | 1 | 10 | 
| Mendez Benjamin | 30 | 4 | 2 / 2 | 100% | 0 / 3 | - | - | - | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 9 | 
| Biog Jean-Dieudonne | 20 | 5 | 2 / 7 | 28.6% | - | - | 1 / 2 | 50% | 3 | 5 | 8 | - | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 
| Hergott Lucas | 21 | 2 | 1 / 4 | 25% | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 
| Kyungu Jonathan | 15 | 4 | 2 / 4 | 50% | - | - | 0 / 2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 3 | 
| Paquentin Alan | 18 | - | 0 / 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Ruiz Erwan | 30 | 7 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 4 | 25% | 2 / 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | 4 | - | 
| Fedensieu Elie | 18 | 2 | 1 / 5 | 20% | 0 / 6 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | -2 | 
| Vincent Thomas | 17 | 3 | 0 / 1 | - | 1 / 4 | 25% | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | -3 | 
| Total | 200 | 34 | 10 / 36 | 27.8% | 3 / 18 | 16.7% | 5 / 9 | 55.6% | 17 | 23 | 40 | 7 | 8 | 18 | 1 | 12 | 27 | 

joueur Nom du joueur  | min Temps de jeu  | pts Nombre de points  | 2 PTS Nombre de tirs à deux points  | % 2 PTS Pourcentage aux tirs à deux points  | 3 PTS Nombre de tirs à trois points  | % 3 PTS Pourcentage aux tirs à trois points  | lf Nombre de lancers-francs  | %lf Pourcentage aux lancers-francs  | ro Nombre de rebonds offensifs  | rd Nombre de Rebonds défensifs  | rt NOMBRE TOTAL DE REBONDS  | pd Nombre de passes décisives  | int Nombre d'interceptions  | bp Nombre de balles perdues  | ct Nombre de contres  | fte Nombre de fautes  | eval Evaluation  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moendadze Kadri | 35 | 14 | 4 / 10 | 40% | 2 / 4 | 50% | - | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | - | 1 | 22 | 
| Smock Ywen | 33 | 21 | 8 / 10 | 80% | - | - | 5 / 8 | 62.5% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 
| Morency Romuald | 27 | 5 | 2 / 5 | 40% | 0 / 2 | - | 1 / 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 8 | 
| Maginot Leo | 20 | 5 | 1 / 4 | 25% | 1 / 2 | 50% | - | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 3 | 8 | 
| Clet Johan | 28 | 8 | 1 / 5 | 20% | 2 / 4 | 50% | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 7 | 
| Cadet-Petit Alvyn | 27 | 4 | 2 / 5 | 40% | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Chevrier Antoine | 30 | 5 | 2 / 4 | 50% | 0 / 3 | - | 1 / 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 3 | 
| Total | 200 | 62 | 20 / 43 | 46.5% | 5 / 15 | 33.3% | 7 / 11 | 63.6% | 11 | 19 | 30 | 12 | 14 | 10 | 3 | 16 | 74 | 




